Das Kalkül ist ganz einfach: “Plus vier” werden reichen, um am Ende unter den ersten 23 zu stehen. Auf der Zielgeraden der Europameisterschaft führt dieses Kalkül an den Spitzenbrettern zu reihenweise Punkteteilungen. Treffen zwei Spieler, die bei “plus vier” stehen, aufeinander, müssen beide nichts weiter tun, als Frieden zu schließen, um den World-Cup-Kurs zu halten.
Nach der neunten von elf Runden ist jetzt mit Daniel Fridman ein zweiter Deutscher in den Kreis derjenigen aufgerückt, die auf Kurs sind. Nachdem er in der achten Runde den französischen Wunderknaben Marc Andria Maurizzi besiegt hatte, schlug Fridman in der neunten den einstigen Europameister Ivan Saric. Und das war ein ganz erstaunlicher Vortrag.
Eigentlich sah es ausgangs eines symmetrischen Beton-Grünfelds ja aus, als sei nicht viel los. Warum Fridmans von der Maschine goutierte Neuerung 14.Sb1! so stark ist, erschließt sich dem Normalsterblichen nicht auf den ersten, auch nicht auf den zweiten Blick. Sicher ist, dass es danach ganz einfach wirkte. Als der im 14. Zug nach b1 zurückbeorderte Springer im 20. Zug auf c7 auftauchte, war es im höheren Sinne schon vorbei. Boah!
Nun ließe sich einwenden, dass Fridmans Drops noch lange nicht gelutscht ist. Am heutigen Samstag in der zehnten Runde (Liveübertragung) hat der Mülheimer Schwarz gegen den Russen Alexei Sarana, der ein starkes Turnier spielt (inklusive Sieg gegen Keymer in der dritten Runde). Aber es stehen ja beide Kontrahenten bei den oben erwähnten “plus vier”. Gut möglich also, dass Sarana gar nicht erst seine Weißchance sucht, sondern stattdessen bald die weiße Friedensflagge hisst.
Die Top 25 nach neun Runden (via chess-results.com):
1 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2597 | 7,5 | 2616 | 47,0 | 51,0 | 2838 | 10 | 28,0 | |
2 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2654 | 7,0 | 2589 | 49,5 | 54,0 | 2784 | 10 | 14,5 | |
3 | GM | Keymer Vincent | U18 | GER | 2602 | 7,0 | 2567 | 46,0 | 50,0 | 2743 | 10 | 17,2 |
4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2587 | 6,5 | 2613 | 49,0 | 52,5 | 2723 | 10 | 18,7 | |
5 | GM | Piorun Kacper | POL | 2608 | 6,5 | 2596 | 49,5 | 53,5 | 2717 | 10 | 14,5 | |
6 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2643 | 6,5 | 2581 | 50,0 | 55,0 | 2719 | 10 | 9,4 | |
7 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2630 | 6,5 | 2544 | 43,5 | 47,5 | 2682 | 10 | 6,9 | |
8 | GM | Fridman Daniel | GER | 2621 | 6,5 | 2532 | 44,5 | 48,5 | 2666 | 10 | 6,2 | |
9 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2630 | 6,5 | 2529 | 45,0 | 49,0 | 2666 | 10 | 5,1 | |
10 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2595 | 6,5 | 2504 | 43,5 | 47,0 | 2632 | 10 | 8,3 | |
11 | GM | Deac Bogdan-Daniel | U20 | ROU | 2639 | 6,5 | 2481 | 41,5 | 46,0 | 2628 | 10 | -0,3 |
12 | GM | Nagy Gabor | HUN | 2518 | 6,0 | 2644 | 46,5 | 49,0 | 2675 | 10 | 24,3 | |
13 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2614 | 6,0 | 2609 | 45,5 | 49,5 | 2689 | 10 | 10,2 | |
14 | GM | Bjerre Jonas Buhl | U18 | DEN | 2550 | 6,0 | 2608 | 45,0 | 48,5 | 2669 | 10 | 17,2 |
15 | GM | Ivic Velimir | U20 | SRB | 2571 | 6,0 | 2605 | 44,5 | 48,0 | 2672 | 10 | 14,5 |
16 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2592 | 6,0 | 2601 | 47,5 | 50,5 | 2677 | 10 | 11,8 | |
17 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2631 | 6,0 | 2586 | 49,0 | 53,5 | 2680 | 10 | 6,4 | |
18 | GM | Navara David | CZE | 2675 | 6,0 | 2574 | 47,0 | 50,0 | 2681 | 10 | 0,8 | |
19 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2626 | 6,0 | 2567 | 46,5 | 50,0 | 2659 | 10 | 4,4 | |
20 | IM | Kacharava Nikolozi | U18 | GEO | 2453 | 6,0 | 2557 | 43,0 | 46,0 | 2536 | 10 | 22,2 |
21 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2666 | 6,0 | 2554 | 45,0 | 49,5 | 2663 | 10 | -0,3 | |
22 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2682 | 6,0 | 2551 | 44,5 | 48,5 | 2616 | 10 | -2,9 | |
23 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2564 | 6,0 | 2550 | 42,0 | 45,5 | 2621 | 10 | 9,8 | |
24 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2671 | 6,0 | 2549 | 47,0 | 51,5 | 2656 | 10 | -1,3 | |
25 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2557 | 6,0 | 2547 | 44,0 | 48,0 | 2617 | 10 | 9,8 |
Caro-Kann gegen Liviu Dieter Nisipeanu? Keine gute Idee. “Beton-Dieter” hätte der dritte Spieler aus der Delegation des Deutschen Schachbunds sein können, der schon zwei Runden vor Schluss die ersehnten “plus vier” erreicht. Gegen den Georgier Levan Pantsulaia hätte er nach starker Eröffnung nichts weiter tun müssen, als im 22. Zug Sa6!! mit Gewinnstellung zu spielen.
Trivial ist das allerdings nicht, im Gegenteil, und Nisipeanu war zu diesem Zeitpunkt schon weniger als eine Viertelstunde Bedenkzeit verblieben. Anstatt den Sack zuzumachen, verlor der 45-Jährige den Faden. Am Ende musste er gar fast bis zum 100. Zug Turm gegen Turm+Läufer verteidigen, bevor zumindest der halbe Punkt eingetütet war. Nisipeanu steht bei 6/9 bzw. “plus drei”.
Und jetzt kommt auch noch eine Schwarzpartie gegen den zuletzt stark aufspielenden Polen Kacper Piorun auf Nisipeanu zu. Allerdings wäre das ein größeres Problem, hätte nicht auch Piorun schon die “plus vier” erreicht. Nisipeanu wird sich überlegen müssen, ob er heute schon ein gewisses Risiko nimmt oder alles auf die Karte setzt, in der elften Runde (potenziell mit Weiß) den Punkt auf Bestellung zu machen.
Ähnliche Überlegungen bewegen Niclas Huschenbeth und Rasmus Svane, die ebenfalls bei “plus drei” stehen. Huschenbeth hat heute mit Schwarz eine nominell lösbare Aufgabe vor der Brust: den österreichischen IM Dominik Horvath (Elo 2455).
Warum auch Rasmus Svane bei sechs Punkten steht, ist nicht ganz klar. Sicher ist, Svane hat in der neunten Runde den schwedischen GM Tiger Hillarp Persson besiegt, nachdem er ausgangs eines hochtheoretischen Katalanen erst einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen musste. In einem etwa ausgeglichenen Endspiel kam dem Schweden ein Bauer abhanden, aber von einer Gewinnstellung für Svane war noch nichts zu sehen, als die Liveübertragung 1:0 meldete. Und so steht es auch bei den “offiziellen” Ergebnissen von chess-results.com. Heute hat Svane Weiß gegen den ungarischen GM Gabor Nagy (Elo 2518).
Matthias Blübaum (5,5 Punkte nach einem Sieg in der neunten Runde) hat nun in der Gruppe derjenigen auf der “Mission 100 Prozent” Gesellschaft bekommen. Alexander Donchenko geriet in einem Carlsen-Sizilianer in ein Abspiel, in dem der Weiße nichts Besseres hatte, als Remis zu erzwingen und steht nun ebenfalls bei 5,5, genauso wie Spartak Grigorian, der mit den Österreicher Valentin Dragnev seinen dritten EM-Sieg über einen GM verbuchte. Dieses Trio braucht zum Abschluss zwei Siege, dann fährt es 2023 zum World Cup.
Am heutigen Samstag ab 17 Uhr geht es mit der zehnten Runde weiter (Liveübertragung). Die Paarungen (via chess-results.com):
GM | Demchenko Anton | 2597 | 7½ | 7 | GM | Keymer Vincent | 2602 | |
GM | Sarana Alexey | 2643 | 6½ | 6½ | GM | Fridman Daniel | 2621 | |
GM | Piorun Kacper | 2608 | 6½ | 6 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2671 | |
GM | Svane Rasmus | 2615 | 6 | 6 | GM | Nagy Gabor | 2518 | |
IM | Horvath Dominik | 2455 | 6 | 6 | GM | Huschenbeth Niclas | 2592 | |
GM | Basso Pier Luigi | 2541 | 5½ | 5½ | GM | Bluebaum Matthias | 2674 | |
GM | Donchenko Alexander | 2657 | 5½ | 5½ | IM | Petrov Martin | 2521 | |
IM | Grigorian Spartak | 2448 | 5½ | 5½ | GM | Paravyan David | 2631 | |
GM | Bosiocic Marin | 2610 | 5 | 5 | IM | Vogel Roven | 2441 | |
GM | Kozak Adam | 2504 | 5 | 5 | FM | Koellner Ruben Gideon | 2418 | |
FM | Krastev Alexander | 2389 | 4½ | 4½ | GM | Jones Gawain C B | 2684 | |
IM | Petenyi Tamas | 2463 | 4½ | 4½ | IM | Fruebing Stefan | 2406 | |
IM | Lubbe Nikolas | 2427 | 4½ | 4½ | WIM | Gueci Tea | 2188 | |
Johannsdottir Johanna Bjorg | 2019 | 4 | 4 | Koellner Aaron Noah | 2248 | |||
Humburg Philipp | 2245 | 4 | 4 | Johannsson Birkir Isak | 2052 | |||
Ragnarsson Johann | 1916 | 4 | 4 | FM | Lorscheid Gerhard | 2202 | ||
Petursson Gudni | 1988 | 4 | 4 | Wecker Martin | 2195 | |||
Thorisson Benedikt | 1624 | 3½ | 3½ | Butenandt Svenja | 2036 |
[…] Fridman war nach der neunten Runde mit “plus vier” schon so gut wie qualifiziert gewesen, dann ereilte ihn in der […]