Wie weit ihn seine Gabe im internationalen Vergleich trägt, das weiß Vincent Keymer noch nicht. Sicher ist, dass er im nationalen Vergleich eher früher als später über den Dingen stehen wird. Die künftige Hackordnung des deutschen Schachs lässt sich seit einigen Tagen der Tabelle der Europameisterschaft entnehmen: Keymer steht vorne, und dahinter ringen einige andere darum, die Nummer zwei zu sein.
Wir haben im Verlauf der EM-Berichterstattung an dieser Stelle bislang tunlichst vermieden, einen Satz zu bilden, in dem die Begriffe “Vincent Keymer” und “Europameister” nahe beieinander stehen. Was würde derlei Spekulation bringen? Wenn er es schafft, toll, und wenn nicht, ist er trotzdem der Goldjunge des deutschen Schachs.
Gestern allerdings war auf dem Twitter-Account dieser Seite schon ein Tweet geschrieben, in dem es hieß, Vincent Keymer stehe nach dem Sieg beim Grenke-Open 2018 vor dem zweiten großen Turniersieg seiner jungen Karriere. Der 16-Jährige hatte mit Schwarz den russischen Großmeister und alleinigen EM-Tabellenführer Anton Demchenko dermaßen an die Wand gespielt, das Ergebnis dieser Partie schien außer Frage zu stehen. Aber dann …
Es wurde nur remis. Auch das ist genug, um Vincent zu einem der fünf Großmeister zu machen, die am heutigen Sonntag Europameister werden können, wenngleich nicht mehr aus eigener Kraft. Außerdem kämpft der 16-Jährige im Fernduell gegen den hartnäckig gleichauf liegenden Rumänen Daniel-Bogdan Deac um einen zweiten “Titel”, den Sieg in der U20-Wertung, die ihm im November einen Platz im Grand Swiss und damit im WM-Zyklus 2022 sichern würden.
Die Partien der elften und entscheidenden Runde beginnen heute um 15 Uhr: Liveübertragung.
Die in den vergangenen Tagen gestiegenen Zugriffszahlen aus Island zeigen, dass ein signifikanter Teil der deutschen Delegation verfolgt, was hier steht. Und darum, ganz egal, wie es heute ausgeht, senden wir erst einmal eine fette Respektbekundung vom Bodensee in den hohen Norden. Individuell wie kollektiv war das ganz, ganz stark. Zu siebt (vielleicht sogar zu neunt) haben sich die Spieler unter schwarz-rot-goldener Flagge vor der letzten Runde eine Ausgangsposition erspielt, die ihnen den Sprung in den World Cup 2023 ermöglicht.
Die Top 26 nach der zehnten Runde (via chess-results.com):
Rg. | Name | Typ | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2597 | 8,0 | 2614 | 2809 | 10 | 28,1 | |
2 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2643 | 7,5 | 2586 | 2753 | 10 | 14,1 | |
3 | GM | Keymer Vincent | U18 | GER | 2602 | 7,5 | 2571 | 2724 | 10 | 17,1 |
4 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2630 | 7,5 | 2549 | 2716 | 10 | 11,3 | |
5 | GM | Deac Bogdan-Daniel | U20 | ROU | 2639 | 7,5 | 2500 | 2674 | 10 | 4,9 |
6 | GM | Piorun Kacper | POL | 2608 | 7,0 | 2604 | 2712 | 10 | 15,4 | |
7 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2654 | 7,0 | 2594 | 2721 | 10 | 9,3 | |
8 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2614 | 7,0 | 2592 | 2702 | 10 | 13,1 | |
9 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2592 | 7,0 | 2585 | 2691 | 10 | 15,0 | |
10 | GM | Navara David | CZE | 2675 | 7,0 | 2574 | 2706 | 10 | 4,4 | |
11 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2557 | 7,0 | 2560 | 2658 | 10 | 16,3 | |
12 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2630 | 7,0 | 2536 | 2658 | 10 | 4,6 | |
13 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2607 | 7,0 | 2533 | 2647 | 10 | 6,8 | |
14 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2595 | 7,0 | 2518 | 2631 | 10 | 8,8 | |
15 | GM | Svane Rasmus | GER | 2615 | 7,0 | 2506 | 2627 | 10 | 2,7 | |
16 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2587 | 6,5 | 2615 | 2674 | 10 | 14,3 | |
17 | GM | Ivic Velimir | U20 | SRB | 2571 | 6,5 | 2613 | 2670 | 10 | 16,0 |
18 | GM | Bjerre Jonas Buhl | U18 | DEN | 2550 | 6,5 | 2606 | 2659 | 10 | 17,8 |
19 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2631 | 6,5 | 2583 | 2666 | 10 | 5,5 | |
20 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2564 | 6,5 | 2559 | 2619 | 10 | 10,7 | |
21 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2626 | 6,5 | 2557 | 2638 | 10 | 2,4 | |
22 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2671 | 6,5 | 2555 | 2649 | 10 | -2,2 | |
23 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2682 | 6,5 | 2553 | 2609 | 10 | -4,4 | |
24 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2674 | 6,5 | 2551 | 2647 | 10 | -3,1 | |
25 | GM | Fridman Daniel | GER | 2621 | 6,5 | 2544 | 2624 | 10 | 1,5 | |
26 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2657 | 6,5 | 2543 | 2637 | 10 | -2,2 |
Speziell die zehnte Runde war stark. Unter dem Druck, punkten zu müssen, holten Alexander Donchenko, Matthias Blübaum, Rasmus Svane und Niclas Huschenbeth den vollen Punkt. Und wir wollen nicht Großmeisterbesieger Spartak Grigorian und speziell Roven Vogel vergessen, der mit Schwarz den 2600er Marin Bosiocic besiegte. Heute noch ein Sieg, dann stehen diese beiden bei 7/11, und es gibt ja durchaus eine Chance, dass am Ende 7/11 plus sehr gute Wertung für die Top 23 reichen. Ob diese vage Perspektive für Grigorian und Vogel real werden kann, hat leider niemand ausgerechnet. Ist auch egal, erstmal punkten, und dann gucken, wofür das reicht.
Dass die deutsche Delegation ein Sorgenkind haben würde, zeichnete sich während der zehnten Runde bald ab. Aber auch Daniel Fridman zeigte gegen Alexei Sarana 65 Züge lang eine exzellente Defensivleistung. Dann verpasste er den Punkt, seinen seit dem Mittelspiel belagerten b5-Bauern für Gegenspiel mit beiden Türmen herzugeben, geriet in signifikanten Nachteil, und dann war es auch bald vorbei. Schade. Aber Fridman bleibt im Rennen um einen Platz unter den besten 23.
Die Paarungen der elften Runde (via chess-results.com):
GM | Keymer Vincent | 2602 | 7½ | 7½ | GM | Vocaturo Daniele | 2630 | |
GM | Huschenbeth Niclas | 2592 | 7 | 7 | GM | Yilmaz Mustafa | 2630 | |
GM | Mamedov Nidjat | 2595 | 7 | 7 | GM | Svane Rasmus | 2615 | |
GM | Romanov Evgeny | 2594 | 6½ | 6½ | GM | Bluebaum Matthias | 2674 | |
GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2671 | 6½ | 6½ | GM | Bjerre Jonas Buhl | 2550 | |
GM | Gabuzyan Hovhannes | 2587 | 6½ | 6½ | GM | Donchenko Alexander | 2657 | |
GM | Fridman Daniel | 2621 | 6½ | 6½ | GM | Steingrimsson Hedinn | 2519 | |
GM | Can Emre | 2569 | 6 | 6 | IM | Grigorian Spartak | 2448 | |
IM | Vogel Roven | 2441 | 6 | 6 | GM | Ferreira Jorge Viterbo | 2520 | |
GM | Kulaots Kaido | 2548 | 5½ | 5½ | IM | Lubbe Nikolas | 2427 | |
FM | Lorscheid Gerhard | 2202 | 5 | 5 | GM | Hillarp Persson Tiger | 2543 | |
FM | Juksta Karolis | 2438 | 5 | 5 | Humburg Philipp | 2245 | ||
FM | Koellner Ruben Gideon | 2418 | 5 | 5 | Wecker Martin | 2195 | ||
IM | Fruebing Stefan | 2406 | 4½ | 4½ | WGM | Ptacnikova Lenka | 2109 | |
Birkisson Bjorn Holm | 2064 | 4½ | 4½ | FM | Krastev Alexander | 2389 | ||
Butenandt Svenja | 2036 | 4½ | 4½ | FM | Heimisson Hilmir Freyr | 2309 | ||
Koellner Aaron Noah | 2248 | 4 | 4 | Petursson Gudni | 1988 |
Keymer als zukünftige deutsche Nummer eins mag stimmen, Huschenbeth als potentielle Nummer zwei erscheint mir doch etwas voreilig. Was die Weltcup-Chancen von Grigorian und Vogel betrifft (Sieg in der letzten Runde vorausgesetzt), das kann man schon abschätzen: bei Grigorian könnte es knapp für top23 reichen, bei Vogel ist es extrem unwahrscheinlich. Erster Tiebreaker ist ja gegnerischer Eloschnitt (ohne den schwächsten, generell aus der ersten Runde). Bei Grigorian derzeit 2553, wird von Emre Can (2569) heute noch leicht angehoben. Wenn das Turnier schon vorbei wäre, würde +3 und Gegnerschnitt 2553 für Sargissian reichen (für die direkt dahinter platzierten Bluebaum, Fridman und… Weiterlesen »
[…] Wie berichtet, hatten sich die deutschen Kaderspieler vor der letzten Runde zu siebt eine Ausgangsposition erkämpft, die es ihnen erlaubte, aus eigener Kraft einen Platz unter den 23 Qualifikanten für den nächsten World Cup zu erstreiten. Fünf kamen durch, im Fall von Niclas Huschenbeth und Rasmus Svane war das zu erwarten gewesen, diesen beiden reichte ebenso wie ihren Gegnern ein Remis. […]