Für den Zug des Turniers der aufgehenden Sterne zeichnete Altmeister Zigurds Lanka verantwortlich. Der hatte zwar mit den Spitzenplätzen bei den Normturnieren im Olympiapark nichts zu tun, aber in seiner Schwarzpartie gegen den Russen Evgeny Romanov strahlte der Stern des lettischen Großmeisters noch einmal wie zu seinen besten Tagen, als er seinem verdutzten Gegenüber 20…e5!! vorsetzte:
Diese beiden ersten Turniere der neuen “Rising Stars”-Serie waren als Normturniere konzipiert, und sie erfüllten ihren Zweck. Kraftmädchen Antonia Ziegenfuß, die seit ihrem Sieg über Elisabeth Pähtz beim Kader-Wettkampf im April im Elo-Aufwind ist, erfüllte im IM-Turnier eine WIM-Norm.
Alexander Krastev blickt auf ein ausgeglichenes, von Aufregern und Überraschungen geprägtes GM-Turnier zurück, an dessen Ende auch er sich eine IM-Norm gesichert hatte. Und das, obwohl er und speziell sein alleingelassener Heerführer gegen Favoritenschreck Richard Bethke arg unter die Richter-Rauser-Räder gekommen waren:
Krastev wird letztlich wahrscheinlich zufrieden sein, obwohl er zwischendurch sogar die GM-Norm vor Augen hatte – ebenso wie Ruben-Gideon Köllner. Der hat den IM-Titel schon, und noch in der vorletzten Berliner Runde war er auf Kurs, nun eine GM-Norm zu erzielen. Dann drehte sich in Zeitnot seine Partie gegen Mihail Saltaev, es setzte eine Niederlage, und der Normtraum war geplatzt – dieses Mal.
Zwei weitere Normen gab es abseits der Bretter an den Schiedsrichtertischen zu feiern: Im GM-Turnier eine IA-Norm für Brigitte Große-Honebrink (SC Kreuzberg) und im IM-Turnier eine FA-Norm für Erdal Caglar (SW Lichtenrade).
Die Endstände (via Deutscher Schachbund)
GM-Turnier
Pl. | Titel | Name | Elo | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Alexander Krastev | 2393 | 5,5 | 24,75 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
2. | IM | Valentin Buckels | 2448 | 5,5 | 22,25 | 0 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3. | GM | Petr Haba | 2447 | 5,0 | 22,50 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
4. | GM | Evgeny Romanov | 2594 | 5,0 | 21,75 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
5. | GM | Mihail Saltaev | 2472 | 5,0 | 21,50 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
6. | FM | Ruben Gideon Köllner | 2441 | 5,0 | 21,25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 |
7. | FM | Leonid Sawlin | 2410 | 4,0 | 15,75 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 |
8. | GM | Zigurds Lanka | 2390 | 3,5 | 15,25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ |
8. | IM | Ashot Parvanyan | 2460 | 3,5 | 15,25 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 |
10. | FM | Richard Bethke | 2332 | 3,0 | 14,75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x |
IM-Turnier
Pl. | Titel | Name | Elo | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Thomas Beerdsen | 2468 | 8,0 | 32,50 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2. | IM | Michal Konopka | 2368 | 6,0 | 21,75 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | FM | Emil Schmidek | 2390 | 5,0 | 21,75 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
4. | IM | Adam Szeberenyi | 2334 | 4,5 | 18,00 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
5. | FM | Vinzent Spitzl | 2333 | 4,5 | 17,25 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
6. | FM | Robert Glantz | 2313 | 4,5 | 16,00 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 |
7. | WFM | Antonia Ziegenfuß | 2242 | 4,0 | 18,00 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 |
8. | FM | Lara Schulze | 2252 | 3,5 | 12,50 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 |
9. | Frank van Hasselt | 2220 | 3,5 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | |
10. | WIM | Fiona Sieber | 2252 | 1,5 | 6,50 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x |
(Titelfoto: Bernhard Riess)