Den Vorsprung, den ihre Leistungssportler herausgespielt hatten, haben die Funktionäre des Niedersächsischen Schachverbands über die Ziellinie gebracht. Nach einem 4:0 am fünften und letzten Spieltag des „Millennium Hybrid Masters“ über die SF Pattonville (eigentlich war es der ans Ende der Saison verschobene zweite Spieltag) hat Team Niedersachsen den Meistertitel gewonnen. 9:1 Punkte stehen zu Buche, ebenso viel wie beim Schachbundesligisten SF Berlin, aber das Brettpunktverhältnis sprach mit 17,0:14,5 eindeutig für die Niedersachsen. „Funktionäre machen den Sack zu“, verkündet die Verbandsseite.
Mit dem Aufwand, Bretter und Laptops fürs Match anzuschließen und einzurichten, war die Funktionärstruppe aus dem Norden nicht vollständig glücklich. Aber als die Schlacht geschlagen war, offenbarte sich ein weiterer Vorzug der im “Millennium Hybrid Masters” erstmals erprobten Spielform: der gemeinsame Biergartenbesuch, anstatt nach einem nominellen Auswärtsspiel zurückreisen zu müssen.
“Das ist schon ein sehr großer Vorteil gegenüber echten Auswärtsspielen”, schreibt NSV-Öffentlichkeitsarbeiter Benjamin Lönhardt. “An einem Mittwochabend hätten wir ansonsten nicht mit ähnlichem Aufwand gegen eine württembergische Mannschaft antreten können.”
Damit a) die Verantwortlichen selbst eine Hybrid-Schach-Erfahrung machen und b) der Leistungsunterschied zum Gegner aus Pattonville nicht so groß ist, hatten die Niedersachsen beschlossen, zum Abschluss auf ihren Exweltmeister Rustam Kasimdzhanov und dessen Schützlinge aus dem Leistungssport zu verzichten. Stattdessen trat ein Funktionärsteam an: Michael S. Langer, Präsident des Verbands, sowie seine Referenten Jörg Tenninger (Organisation), Björn Hilker (Leistungssport) und Benjamin Lönhardt (Öffentlichkeitsarbeit).
Als dem angehenden Meister zum Schluss noch ein halber Punkt fehlte, um uneinholbar vor den Berlinern zu liegen, oblag es standesgemäß dem Präsidenten, diesen halben Punkt zur Meisterschaft einzufahren. Langer holte sogar einen ganzen, nachdem er eine gegnerische Verzweiflungsattacke abgewehrt hatte. Später, als das Ergebnis aus Berlin vorlag (2,5:1,5 gegen Bremen), zeigte sich, dass auch weniger als das Maximalergebnis zur Meisterschaft gereicht hätte.
An der ersten Saison des „Millennium Hybrid Masters“ haben in 6 Mannschaften 63 Spieler teilgenommen. Sie dürfen sich zu den “Pionieren” zählen, die nach einem Bericht der Schachplattform Tornelo “Geschichte geschrieben” haben – eine Geschichte, die mit der zweiten Saison fortgesetzt werden soll.
Alle Einzelergebnisse:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Daniel | 2142 | Schachfreunde Berlin 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
2 | Van Hasselt,Frank | 2223 | Schachfreunde Berlin 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
3 | Knuedel,Torben | 2197 | Niedersaechsischer Sch | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
4 | Carlstedt,Jonathan | 2444 | SG Werder OSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
5 | Stelmaszyk,Nico | 2293 | Niedersaechsischer Sch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
6 | Polster,Christian | 2236 | Niedersaechsischer Sch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
7 | Blum,Frederik | 2017 | Schachfreunde Berlin 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
8 | Hoffmann,Andreas | 1960 | TSV Mariendorf 1897 Be | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
9 | Boder,Jan | 2334 | SC ML Kastellaun | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
10 | Pubantz,Jan | 2265 | Niedersaechsischer Sch | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
11 | Steffens,Olaf | 2085 | SG Werder OSB | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
12 | Noetzel,Felix | 2178 | Schachfreunde Berlin 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
13 | Gebert-Vangeel,Ralf | 2036 | TSV Mariendorf 1897 Be | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
14 | Abel,Dennes | 2426 | Niedersaechsischer Sch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
15 | Fettig,Konrad | 1305 | SC ML Kastellaun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
16 | Woersinger,Frank | 1450 | SF Pattonville | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
17 | Voege,Tobias | 2286 | Niedersaechsischer Sch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
18 | Silz,Elisa | 1941 | Schachfreunde Berlin 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
19 | Bargsten,Justus | 2136 | Niedersaechsischer Sch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
20 | Löhnhardt,Benjamin | 2024 | Niedersaechsischer Sch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
21 | Hilker,Björn | 1997 | Niedersaechsischer Sch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
22 | Schmidek,Emil | 2408 | Schachfreunde Berlin 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
23 | Langer,Michael S. | 1900 | Niedersaechsischer Sch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
24 | Riess,Bernhard | 1551 | TSV Mariendorf 1897 Be | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
25 | Tenninger,Jörg | 1512 | Niedersaechsischer Sch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
26 | Seeger,Thomas | 1621 | TSV Mariendorf 1897 Be | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
27 | Mueller,Oliver | 2269 | SG Werder OSB | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
28 | Walter,Stefan | 2387 | Niedersaechsischer Sch | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
29 | Schat,Carlos | 2013 | SG Werder OSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
30 | Meyer,Irmin,Dr. | 1945 | SG Werder OSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
31 | Kumar,Amod | 1768 | TSV Mariendorf 1897 Be | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
32 | Doerbandt,Mark | 1454 | TSV Mariendorf 1897 Be | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
33 | Malan,Jan-Willem | 1206 | SC ML Kastellaun | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
34 | Sidletskyi,Ivan | 2084 | SC ML Kastellaun | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
35 | Heldt,Nils-Lennart | 2072 | SG Werder OSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
36 | Malan,Cornelius | 1379 | SC ML Kastellaun | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
37 | Schneider,Markus | 1656 | SF Pattonville | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
38 | Schultz,Patrick | 1446 | SG Werder OSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
39 | Ramolla,Thomas | SF Pattonville | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
40 | Polzin,Rainer | 2393 | Schachfreunde Berlin 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
41 | Vogel,Karlheinz,Dr. | 1646 | SF Pattonville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
42 | Michels,Holger | 1815 | SC ML Kastellaun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
43 | Fettig,Michel | 1190 | SC ML Kastellaun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
44 | Michels,Achim | 2163 | SC ML Kastellaun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
45 | Kasimdzhanov,Rustam | 2659 | Niedersaechsischer Sch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
46 | Gretzer,Marcus | 1910 | Schachfreunde Berlin 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
47 | Baldauf,Marco | 2515 | Schachfreunde Berlin 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
48 | Schnabel,Ralf | 2228 | TSV Mariendorf 1897 Be | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
49 | Pfrengle,Tim | 2111 | SC ML Kastellaun | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
50 | Mecke,Hansjoerg | 1620 | SF Pattonville | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
51 | Seybold,Marco | 1894 | SF Pattonville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
52 | Rath,Alina | 2048 | TSV Mariendorf 1897 Be | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
53 | Radjenovic,Branko | 1831 | TSV Mariendorf 1897 Be | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
54 | Langner,Hans-Rainer | 1647 | TSV Mariendorf 1897 Be | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
55 | Nedilko,Marko | 1407 | SC ML Kastellaun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
56 | Brustkern,Juergen | 2179 | TSV Mariendorf 1897 Be | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
57 | Sibahn,Mirko | 1757 | SF Pattonville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
58 | Henkel,Jonathan | SF Pattonville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
59 | Eisermann,Daniel | 1987 | TSV Mariendorf 1897 Be | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
60 | Michels,Fabio | 1865 | SC ML Kastellaun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
61 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1564 | SG Werder OSB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
62 | Guo,Maximilian | SF Pattonville | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
63 | Gerhardt,Pierre | SF Pattonville | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
(Titelfoto via Werder Bremen)
Ich halte das Experiment für interessant, bin mir aber nicht sicher, ob das ein Bericht oder Werbung ist. Vielleicht ist es auch ein Hybrid.
Gratulation an die Funktionäre und Danke für den offenbar erfolgreichen Versuch, mit «Hybrid» eine neue Spielform auszutesten.
[…] norwegischem Club Offerspill, sämtliche online gespielt. Ein Match auf elektronischen Brettern wie in der Hybrid-Liga hatte sich bislang nicht ermöglichen lassen. Das wird sich nun ändern. Der Termin 23. September […]
Hallo Acepoint, guter Kommentar. Ich finde es immer gut, wenn Funkionäre Schachspieler sind und noch nicht entrückt sind, in NIedersachsen ist die Bodenhaftung auf jeden Fall gegeben. Ein Freund von mir schwört auf Hybrid, ich kann es im Augenblick noch nicht abschätzen. Das face-to-face halte ich irgendwie immer noch für wichtig, auch wenn Hybrid zahlreiche Vorteile hat.
Sehr befremdlich, dass Funktioäre anstelle der Leistunsträger des Verbandes gespielt haben. Wie wenn Jogi Löw sich in den letzten Minuten des WM-Finales 2014 selber eingewechselt hätte, um sich als “Weltmeister” bezeichnen zu können.