Bis die 2600er aufeinandertreffen, müssen wir uns zwei oder drei Tage gedulden. Aber wir können uns bei der ersten Runde der Europameisterschaft schon auf manches deutsch-deutsche Duell freuen. Die Partien der elf Runden beginnen ab dem heutigen Donnerstag täglich jeweils um 17 Uhr (elfte Runde ab 15 Uhr). Liveübertragung täglich hier.
Die Partien der ersten Runde (via chess-results.com):
Rd. | Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||||
1 | 4 | 94 | IM | Fruebing Stefan | 2406 | 0 | 0 | GM | Bluebaum Matthias | 2674 | 4 | |||
1 | 5 | 5 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2671 | 0 | 0 | IM | Kaasen Tor Fredrik | 2406 | 95 | |||
1 | 7 | 7 | GM | Lupulescu Constantin | 2659 | 0 | 0 | FM | Krastev Alexander | 2389 | 97 | |||
1 | 8 | 98 | IM | D`costa Lorin | 2381 | 0 | 0 | GM | Donchenko Alexander | 2657 | 8 | |||
1 | 22 | 112 | Koellner Aaron Noah | 2248 | 0 | 0 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2624 | 22 | ||||
1 | 23 | 23 | GM | Fridman Daniel | 2621 | 0 | 0 | Humburg Philipp | 2245 | 113 | ||||
1 | 25 | 25 | GM | Svane Rasmus | 2615 | 0 | 0 | Papidakis Georgios | 2228 | 115 | ||||
1 | 26 | 116 | FM | Lorscheid Gerhard | 2202 | 0 | 0 | GM | Erdos Viktor | 2614 | 26 | |||
1 | 28 | 118 | Wecker Martin | 2195 | 0 | 0 | GM | Bosiocic Marin | 2610 | 28 | ||||
1 | 32 | 122 | Player Edmund C | 2172 | 0 | 0 | GM | Keymer Vincent | 2602 | 32 | ||||
1 | 36 | 126 | Saraci Korab | 2154 | 0 | 0 | GM | Huschenbeth Niclas | 2592 | 36 | ||||
1 | 48 | 138 | Butenandt Svenja | 2036 | 0 | 0 | GM | Bjerre Jonas Buhl | 2550 | 48 | ||||
1 | 80 | 170 | Briem Gudrun Fanney | 1240 | 0 | 0 | IM | Grigorian Spartak | 2448 | 80 | ||||
1 | 83 | 83 | IM | Vogel Roven | 2441 | 0 | 0 | Gudnyjarson Sigurdur Pall | 1207 | 173 | ||||
1 | 86 | 176 | Hallmundarson Birkir | 1095 | 0 | 0 | IM | Lubbe Nikolas | 2427 | 86 | ||||
1 | 87 | 87 | FM | Koellner Ruben Gideon | 2418 | 0 | 0 | Sveinbjornsson Gudmundur Orri | 1037 | 177 |
Wie berichtet, ist fast die komplette deutsche Elite am Start – inklusive Vincent Keymer, der auf seinen Platz bei der Carlsen-Tour vorerst verzichtet, um Europameisterschaft zu spielen.
Unlängst bei der Europameisterschaft hat Lara Schulze (die sich dort den WIM-Titel erspielt hat) auf ihrer Website vom laufenden Turnier berichtet. Einen ähnlichen Service für die Fans daheim bieten jetzt die Köllner-Brüder. Ruben Gideon Köllner (seit neuestem IM) und Aaron Noah Köllner wollen auf ihrer Seite von der Europameisterschaft berichten.
Seien wir gespannt und – viel Erfolg!
(Titelfoto via European Chess Union)
[…] EM: Jetzt geht’s los […]