Matthias Blübaum auf Titelkurs”, titelten unsere Freunde vom Schachbund gestern. Den Kurs hat der deutsche Großmeister zwei Runden vor Schluss gehalten, aber seine Schlagzahl heruntergefahren. Mit einem nicht ausgekämpften Weißremis gegen Liviu Dieter Nisipeanu behält Blübaum die alleinige Führung bei der Europameisterschaft, kann sich aber in der Vorschlussrunde nicht vorzeitig den Titel sichern – theoretisch. Praktisch allerdings hätte Blübaum allerbeste Chancen, sollte ihm heute mit Schwarz ein Erfolg über den Franzosen Maxime Lagarde (Elo 2626) gelingen. Und auch nach einem Remis würde er mindestens als geteilter Tabellenführer in die Schlussrunde gehen.
Die Partien beginnen um 15 Uhr, die Liveübertragung erfolgt um 15 Minuten zeitversetzt.
Livepartien, Paarungen, Tabelle (chess.com)
Livepartien, Paarungen, Tabelle (chess24)
Das Ereignis der neunten Runde aus deutscher Sicht gab es nicht am ersten Brett zu notieren, wo die Schachfreunde Blübaum und Nisipeanu schnell Feierabend machten, sondern an Brett 44. Julian Kramer sicherte sich mit einem Schwarzsieg über Alexander Donchenko eine GM-Norm. Während Donchenko (4,5 Punkte) nun aus dem Rennen um die World-Cup-Plätze ausgeschieden ist, kann Kramer (6 Punkte) diese anpeilen. Dafür muss er allerdings nachlegen. Wahrscheinlich werden 1,5 Zähler aus den letzten beiden Runden erforderlich sein, um auf einem Qualifikationsplatz zu landen.
Tobias Kölle, Jonas Roseneck, Nikolas Wachinger und Richard Bethke können sich über eine IM-Norm freuen (ohne Gewähr, allem Anschein nach). Für Kölle mag sogar noch eine GM-Norm drin sein.
Weiter oben in der deutschen Delegation hat nach Blübaum Liviu Dieter Nisipeanu (6,5 Punkte) die besten Aussichten auf einen Qualifikationsplatz. Etwas überraschend hat Nisipeanu in der neunten Runde Blübaums d4/c4 mit dem Budapester Gambit gekontert, eine Eröffnung, die ihren Nimbus als giftige Geheimwaffe längst eingebüßt hat. Heute gilt Budapester eher als Einladung an den Weißen, sich einen überschaubaren, aber stabilen Vorteil zu sichern – und nicht als eine Eröffnung, um auf ein schnelles Remis zu spekulieren. Aber genau das bot Nisipeanu nach elf Zügen an, Blübaum akzeptierte.
Mit sechs Punkten sind neben Julian Kramer auch Rasmus Svane und Dennis Wagner vorne dabei. Während Svane das World-Cup-Ticket schon im vergangenen Jahr gezogen hat, kann sich Wagner seines jetzt sichern.
Auch für ihn gilt: 1,5/2 müssen her, um sicherzugehen. Theoretisch ist auch der bei 5,5 Punkten stehende Christopher Noe noch im Rennen. Der elostärkste deutsche IM wird zwei Siege brauchen. Damit würde er zum World Cup 2023 fahren, allerdings angesichts der durchwachsenen Ergebnisse zuvor wahrscheinlich keine GM-Norm erzielen.
Krankheitsbedigt ausgeschieden ist Dmitrij Kollars, der das Turnier laut DSB-Sportdirektor Kevin Högy trotz Unwohlsein erst durchziehen wollte, aber letztlich doch abbrechen musste.
Im Fokus steht aus deutscher Sicht jetzt Matthias Blübaums Partie gegen den schwer ausrechenbaren Franzosen Maxime Lagarde. Wie sich der mit Schwarz besiegen lässt, zeigt hier Großmeister Michael Prusikin:
Die Paarungen der zehnten Runde mit deutscher Beteiligung (via chess-results):
Ergebnisse/Performances der deutschen Delegation (via chess-results):
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Rp | K | rtg+/- | |
GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2652 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 2704 | 10 | 6,90 | ||
GM | Bluebaum Matthias | 2642 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 2829 | 10 | 20,00 | ||
GM | Svane Rasmus | 2637 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 2645 | 10 | 1,20 | ||
GM | Donchenko Alexander | 2636 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 2468 | 10 | -19,50 | ||
GM | Kollars Dmitrij | 2635 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 2616 | 10 | -2,00 |
GM | Fridman Daniel | 2628 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2347 | 10 | -16,80 |
GM | Wagner Dennis | 2584 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 2605 | 10 | 3,00 | ||
IM | Noe Christopher | 2515 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 2484 | 10 | -2,40 | ||
IM | Kramer Julian | 2423 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 2603 | 10 | 22,70 | ||
FM | Krastev Alexander | 2409 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 2414 | 10 | 1,90 | ||
FM | Koelle Tobias | 2378 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 2570 | 20 | 39,20 | ||
FM | Roseneck Jonas | 2376 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 2480 | 10 | 11,20 | ||
Wachinger Nikolas | 2376 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 2480 | 20 | 26,00 | |||
IM | Fruebing Stefan | 2374 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 2123 | 10 | -29,30 | ||
FM | Richter Nils | 2365 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 2249 | 20 | -29,20 | ||
IM | Langheinrich Ferenc | 2351 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 2326 | 10 | -2,90 | ||
FM | Bethke Richard | 2327 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 2467 | 20 | 32,80 | ||
FM | Karsay Pascal | 2310 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 2244 | 20 | -15,20 | ||
FM | Deuer Marius | 2304 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 2264 | 20 | -10,20 | ||
WIM | Muetsch Annmarie | 2263 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 2248 | 20 | -3,60 | ||
Hommer Jeremy | 2221 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 2011 | 40 | -101,60 | |||
FM | Ciolek Andreas | 2191 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 2295 | 20 | 19,80 | ||
Wecker Martin | 2180 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 2122 | 20 | -14,00 | |||
FM | Lorscheid Gerhard | 2150 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 2049 | 20 | -21,60 | ||
Gramb Marius | 2107 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 2248 | 20 | 26,00 | |||
WFM | Bashylina Luisa | 2043 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1953 | 40 | -44,40 | ||
Linnemann Caspar | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1701 | 40 | -36,80 | |||
Kocharin Timur | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 1928 | 40 | 59,60 |
Ich glaube, dass Maximilian Berchtenbreiter nicht damit einverstanden ist, dass Christopher Noe der elostärkste deutsche IM sein soll:-)
Zu den im Artikel erwähnten Normen dürfte noch eine IM-Norm für Alexander Krastev hinzu gekommen sein.
[…] allen voran an Julian Kramer, der mit einer GM-Norm im Gepäck zurück nach Hamburg reist. Nachdem, wie berichtet, Nikolas Wachinger, Richard Bethke, Tobias Kölle und Jonas Roseneck schon nach neun Runden ihre […]
Kleine Anmerkung zum obersten Bild: Kann jemand Nisipeanu bitte erklären, dass man, wenn man jemandem die Hand schüttelt, dem Gegenüber in die Augen schaut?