Matthias Blübaum ist nicht zu stoppen. In der siebten Runde der Europameisterschaft überrollte der Blübaum-Express den ukrainischen 2600-Großmeister Yuriy Kuzubov schon im frühen Mittelspiel. Mit 6,5 Punkten aus 7 Partien (Performance 2946) führt der Bielefelder weiterhin das gut 300-köpfige Feld an. Halbwegs Schritt halten kann bislang nur der Armenier Gabriel Sargissian (Elo 2681), der als einziger Spieler bei sechs Punkten steht.
Am heutigen Sonntag in der achten von elf Runden treffen Sargissian und Blübaum aufeinander. Blübaum hat Schwarz. Die Partie beginnt um 15 Uhr, die Liverübertragung erfolgt um 15 Minuten zeitversetzt.
Livepartien, Paarungen, Tabelle (chess.com)
Livepartien, Paarungen, Tabelle (chess24)
Die Paarungen der achten Runde mit deutscher Beteiligung (via chess-results):
Blübaums Kollegen Rasmus Svane, Dmitrij Kollars und Liviu Dieter Nisipeanu liegen mit 5 Punkten weiter in Sichtweite der Tabellenspitze. Alle drei remisierten in der siebten Runde, wenngleich auf sehr unterschiedliche Weise. Während Svane nach wenig erfolgreicher Eröffnung per Remisangebot früh die Notbremse zog, schien Nisipeanu gegen Velimir Ivic aus der Eröffnung heraus unterzugehen. Aber er fand kreative Wege, Gegenspiel zu inszenieren …
… und erreichte sogar ein Endspiel in dem er am Rande des Gewinns operierte, jedoch nicht den Pfad zum vollen Punkt fand. Ivic hielt.
Alexander Donchenko verlor etwas überraschend. Mit nun vier Punkte aus sieben Partien braucht der Gießener einen gehörigen Endspurt, um noch das World-Cup-Ticket zu ziehen. Außerdem droht ihm bei der Schacholympiade im Juli die Zuschauerrolle. Die Nationalmannschaft wird erstmals nach Elo nominiert werden, und Donchenko, der Ende 2020 auf dem Weg Richtung 2700 Elo zu sein schien, nähert sich bedrohlich der 2600-Marke.
Die Platzierungen/Performances der Deutschen nach sieben Runden (via chess-results):
Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | |
GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2652 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 24 | 2674 | 10 | 2,90 | ||||
GM | Bluebaum Matthias | 2642 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | 2946 | 10 | 19,40 | ||||
GM | Svane Rasmus | 2637 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 26 | 2669 | 10 | 3,50 | ||||
GM | Donchenko Alexander | 2636 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 95 | 2525 | 10 | -9,50 | ||||
GM | Kollars Dmitrij | 2635 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 21 | 2680 | 10 | 4,70 | ||||
GM | Wagner Dennis | 2584 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 57 | 2590 | 10 | 1,50 | ||||
IM | Noe Christopher | 2515 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 105 | 2470 | 10 | -3,00 | ||||
IM | Kramer Julian | 2423 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 88 | 2496 | 10 | 8,40 | ||||
FM | Krastev Alexander | 2409 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 162 | 2370 | 10 | -2,20 | ||||
FM | Koelle Tobias | 2378 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 132 | 2494 | 20 | 17,20 | ||||
FM | Roseneck Jonas | 2376 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 135 | 2498 | 10 | 10,40 | ||||
Wachinger Nikolas | 2376 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 148 | 2409 | 20 | 7,60 | |||||
IM | Fruebing Stefan | 2374 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 270 | 2101 | 10 | -24,90 | ||||
FM | Richter Nils | 2365 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 242 | 2270 | 20 | -19,60 | ||||
IM | Langheinrich Ferenc | 2351 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 184 | 2331 | 10 | -1,90 | ||||
FM | Bethke Richard | 2327 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 198 | 2407 | 20 | 13,60 | ||||
FM | Karsay Pascal | 2310 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 220 | 2236 | 20 | -14,40 | ||||
FM | Deuer Marius | 2304 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 200 | 2332 | 20 | 4,00 | ||||
WIM | Muetsch Annmarie | 2263 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 237 | 2277 | 20 | 2,60 | ||||
Hommer Jeremy | 2221 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,0 | 291 | 2010 | 40 | -81,20 | |||||
FM | Ciolek Andreas | 2191 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 240 | 2325 | 20 | 19,80 | ||||
Wecker Martin | 2180 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 258 | 2152 | 20 | -5,80 | |||||
FM | Lorscheid Gerhard | 2150 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 272 | 1987 | 20 | -28,00 | ||||
Gramb Marius | 2107 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 212 | 2299 | 20 | 26,00 | |||||
WFM | Bashylina Luisa | 2043 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 284 | 2062 | 40 | -1,20 | ||||
Linnemann Caspar | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 304 | 1735 | 40 | -20,40 | |||||
Kocharin Timur | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 295 | 1883 | 40 | 29,20 |
An Blübaums Partie in der 7. Runde war aus meiner Sicht am bermerkenswertesten die im 12. Zug voll besetzte D-Linie. Offenbar war das aber beiden mit den Bauern zu unordentlich, sodaß diese im 15. und 18. Zug jeweils durch einen Springer ersetzt wurden. Die Frage “Wie oft kommen vollständig mit Figuren besetzte Linien vor?” konnte ich bisher nicht ergoogeln. Gabs das auch schon mal auf der b-Linie (oder h-Linie?)
[…] Konzepts. Die Partie wurde zum Teil eines historischen Laufs. Zwischenzeitlich stand der Blübaum-EM-Express bei 6,5 Punkten aus 7 Partien. Heute hat Blübaum wieder Weiß, und wir können prognostizieren, […]