Die deutschen Nationalspieler bewegen sich bei der Europameisterschaft in Reichweite der Tabellenspitze – bis auf einen. Der thront ganz oben. Mit 5,5 Punkten aus 6 Partien führt Matthias Blübaum das gut 300-köpfige Feld an. Ein schwer erkämpfter Schwarzsieg über den türkischen GM Emre Can bescherte Blübaum in der sechsten Runde die alleinige Tabellenführung.

Am heutigen Samstag gilt es, sie zu verteidigen (oder gar auszubauen?). Blübaum führt die weißen Steine gegen den ukrainischen GM Yuriy Kuzubov (Elo 2639). Die Partien beginnen um 15 Uhr (Liveübertragung 15 Minuten zeitversetzt).
Livepartien, Paarungen, Tabelle (chess.com)
Livepartien, Paarungen, Tabelle (chess24)
Die Paarungen der siebten Runde (via chess-results):
Während Blübaum mit einer Performance jenseits der 2900 voranmarschiert, sind seine Großmeisterkollegen keinesfalls schlecht unterwegs. Dmitrij Kollars, Liviu Dieter Nisipeanu und Rasmus Svane, in der April-Liste mit 2648 Elo erstmals die deutsche Nummer zwei, bewegen sich mit 4,5/6 in Reichweite der Tabellenspitze, und 2700-Performances dieser drei zeigen an, dass auch sie bislang ein sehr ordentliches Turnier spielen.

Alexander Donchenko hinkt mit 4/6 ein wenig hinterher, hat aber noch alle Chancen. Weiter unten im Klassement deutet sich an, dass dem einen oder anderen FIDE-Meister aus deutschen Landen in Slowenien eine IM-Norm gelingen könnte, vielleicht sogar mehr.
Der während des Turniers erkrankte Daniel Fridman (in Slowenien grassiert das Norovirus) ist jetzt ausgeschieden. Er wird es verschmerzen können. Für den World Cup 2023 ist Fridman schon qualifiziert. Den Qualifikationsplatz unter den ersten 20 bei der EM braucht er nicht so dringend wie Kollars, Nisipeanu und Donchenko.
Nisipeanu gelang in der sechsten Runde dieser hübscher Sieg über den niederländischen GM Lucas van Foreest, der nach einem Fehlgriff überrollt wurde:
Die Platzierungen/Performances aller deutschen Spieler nach sechs Runden (via chess-results):
Snr | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Rg. | Rp | ||
15 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2652 | GER | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 22 | 2694 | ||||||
20 | GM | Bluebaum Matthias | 2642 | GER | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 2906 | ||||||
24 | GM | Svane Rasmus | 2637 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 23 | 2691 | ||||||
25 | GM | Donchenko Alexander | 2636 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 56 | 2595 | ||||||
27 | GM | Kollars Dmitrij | 2635 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 19 | 2702 | ||||||
33 | GM | Fridman Daniel | 2628 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 230 | 2347 | |
62 | GM | Wagner Dennis | 2584 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 88 | 2552 | ||||||
99 | IM | Noe Christopher | 2515 | GER | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 147 | 2432 | ||||||
147 | IM | Kramer Julian | 2423 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 93 | 2485 | ||||||
153 | FM | Krastev Alexander | 2409 | GER | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 118 | 2402 | ||||||
171 | FM | Koelle Tobias | 2378 | GER | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 79 | 2560 | ||||||
173 | FM | Roseneck Jonas | 2376 | GER | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 187 | 2493 | ||||||
174 | Wachinger Nikolas | 2376 | GER | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 99 | 2450 | |||||||
176 | IM | Fruebing Stefan | 2374 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 275 | 2081 | ||||||
182 | FM | Richter Nils | 2365 | GER | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,0 | 251 | 2279 | ||||||
189 | IM | Langheinrich Ferenc | 2351 | GER | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 217 | 2299 | ||||||
198 | FM | Bethke Richard | 2327 | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 136 | 2457 | ||||||
204 | FM | Karsay Pascal | 2310 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 259 | 2191 | ||||||
209 | FM | Deuer Marius | 2304 | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 196 | 2362 | ||||||
225 | WIM | Muetsch Annmarie | 2263 | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 201 | 2305 | ||||||
243 | Hommer Jeremy | 2221 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 291 | 2003 | |||||||
247 | FM | Ciolek Andreas | 2191 | GER | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 204 | 2379 | ||||||
253 | Wecker Martin | 2180 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 265 | 2111 | |||||||
261 | FM | Lorscheid Gerhard | 2150 | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 295 | 1947 | ||||||
268 | Gramb Marius | 2107 | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 175 | 2378 | |||||||
288 | WFM | Bashylina Luisa | 2043 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 268 | 2089 | ||||||
307 | Linnemann Caspar | 1773 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 311 | 1663 | |||||||
313 | Kocharin Timur | 1760 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 308 | 1778 |
Sehr angenehme Art der Kommentierung!