Léon Mons und Lara Schulze sind Deutsche Schnellschachmeister 2023
Zitat von Conrad Schormann am 17. November 2023, 13:18 UhrLéon Mons und Lara Schulze sind Deutsche Schnellschachmeister 2023
12. November 2023
Leon Mons und Lara Schulze An diesem Wochenende, dem 11. und 12. November, wurde in Dinkelsbühl in Franken der "Deutsche Schnellschachgipfel" ausgetragen. Rund 340 Spielerinnen und Spieler kamen in die historische Schranne in der Dinkelsbühler Altstadt, um bei den Deutschen Schnellschach-Einzelmeisterschaften in der offenen (DSEM) und der Frauenkonkurrenz (DFSEM) sowie in sieben Wertungsgruppen bei den Amateuren (DSSAM) um Medaillen zu kämpfen.
Neuer Deutscher Meister im Schnellschach wurde GM Léon Mons vor IM Julius Muckle, Turnierfavorit GM Daniel Fridman landete nur auf dem sechsten Platz, nachdem er gegen Mons und den späteren Dritten IM Yevhenii Yelisieiev Niederlagen hinnehmen musste. Bei den Frauen konnte FM Lara Schulze ihren dritten Meistertitel in Folge feiern. Zweite wurde die Deutsche Meisterin im klassischen Schach, WIM Kateryna Dolzhykova, der dritte Platz ging an Nationalspielerin WGM Fiona Sieber. Der mehrmalige DDR-Meister im Schnellschach FM Karsten Schulz siegte bei den Amateuren in der stärksten Gruppe (A) bis 2300 DWZ.
Lara Schulze hat den Turnierverlauf aus ihrer Sicht in einem Blogeintrag beleuchtet.
Ein ganz herzlicher Dank der Turnierleiterin des Schnellschachgipfels, Sandra Schmidt, geht an:
- den 1. Vorsitzenden des SK Dinkelsbühl, Franz Ramisch, stellv. für den gesamten Verein mit seinen vielen Helfern
- Johannes Pfadenhauer, Edin Pezerović und Sarah Schimpp stellvertretend für den Bayerischen Schachbund für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Vorbereitung sowie für die finanzielle Unterstützung
- Oberbürgermeister Dr. Hammer für die Übernahme der Schirmherrschaft
- die DSB-Geschäftsstelle
- das Schiedsrichterteam bestehend aus Frank Jäger, Michael Rütten, Michael Weber, Thomas Strobl, Ingrid Lauterbach, Ingo Thorn und Simon Staudinger
- Ufuk Tuncer für die reibungslose Übertragung der DGT-Bretter
- den Post SV Neustadt und den Schachverband Sachsen für die Bereitstellung der Spielmaterialien
Deutsche Schnellschach-Einzelmeisterschaft
Pl. Titel Name Land Elo Verein/Ort Pkt. Buch 1 GM Leon Mons 2524 SC Erlangen 48/88 6,5 48,5 2 IM Julius Muckle 2345 SV 1947 Walldorf 6,5 44,0 3 IM Yevhenii Yelisieiev 2336 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6,5 43,5 4 IM Patrick Zelbel 2468 SV Mülheim-Nord 1931 6,0 46,5 5 FM Thilo Ehmann 2358 SG Rochade Kuppenheim 1979 6,0 43,5 6 GM Daniel Fridman 2563 SV Mülheim-Nord 1931 5,5 48,5 7 FM Max Hess 2352 SC Garching 1980 5,5 45,5 8 IM Karl-Jasmin Muranyi 2313 SV Worms 1878 5,5 40,0 9 FM Samuel Weber 2335 SV Oberursel 5,5 40,0 10 FM Robert Stein 2275 SG 1871 Löberitz 5,0 47,0 11 IM Ferenc Langheinrich 2326 SV Empor Erfurt 5,0 46,5 12 FM Tobias Kügel 2246 SK Kirchweyhe 1947 5,0 46,0 13 FM Marcel Harff 2407 SV Dormagen 1947 5,0 43,0 14 FM Tobias Kolb 2336 SC 1868 Bamberg 4,5 43,0 15 IM Hannes Langrock 2350 ESV Nickelhütte Aue 4,5 41,5 16 IM Cliff Wichmann 2280 ESV Nickelhütte Aue 4,5 41,0 17 Jan Pubantz 2173 HSK Lister Turm 4,5 40,0 18 Taron Khachatryan 1963 TuRa Harksheide 4,5 39,0 19 Julian Maisch 2214 SF 59 Kornwestheim 4,5 34,5 20 FM Hendrik Reichmann 2266 SF Schwerin 4,0 39,0 21 FM Benedikt Huber 2199 SK München Südost 4,0 35,5 22 FM Rainer Kleeschätzky 2314 Forster SC 95 4,0 35,0 23 IM Maximilian Berchtenbreiter 2466 Münchener SC 1836 3,5 45,5 24 FM Christian Glöckler 2165 Wiesbadener SV 1885 3,5 41,5 25 FM Daniel Elias Ochs 2057 Wiesbadener SV 1885 3,5 39,0 26 Felix Schuh 1746 SC Turm Illingen 3,0 32,0 27 FM Holger Namyslo 2202 TG Biberach 1847 3,0 31,0 28 FM Gerd Euler 2245 SSG Hungen-Lich 2,5 30,0 29 Rüdiger Nickel 2137 SK Dinkelsbühl 2,0 32,0 30 Tobias Klingler 1892 SK Dinkelsbühl 1,5 33,0 V.l.n.r.: Thilo Ehmann (5), Yevhenii Yelisieiev (3), Leon Mons (1), Julius Muckle (2) und Patrick Zelbel (4) 87654321abcdefgh
Wichmann, Cliff2280-Fridman, Daniel25630-1D321.11. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Da4+ Ld7 6. Dxd4 exd5 7. Dxd5 Sf6 8. Dd1 Lc5 9. e3 Sc6 10. Sf3 O-O 11. Le2 De7 12. O-O Tfd8 13. a3 Tac8 14. Dc2 Ld6 15. Td1 Se5 16. Sd4 Lb8 17. Db3 Sfg4 18. h3 Sxf2 19. Kxf2 Dh4+ 20. Kf1 Lxh3 21. gxh3 Td6 22. Dxb7 Tf6+ 23. Lf3 Dxh3+ 24. Ke2 Td8 25. Tf1 Sxf3 26. Sxf3 Lg3 27. Se4 Dg2+ 28. Sf2 g5 29. De4 h5 30. De7 Dxf3+ 0-1Deutsche Schnellschach-Einzelmeisterschaft der Frauen
Pl. Titel Name Land Elo Verein/Ort Pkt. Buch 1 FM Lara Schulze 2191 SAbt SV Werder Bremen 8,0 50,0 2 WIM Kateryna Dolzhykova 2104 SV Oberursel 7,5 48,5 3 WGM Fiona Sieber 2228 SV Hockenheim 6,5 51,5 4 WFM Svenja Butenandt 1990 FC Bayern München 6,0 50,0 5 Marharyta Khrapko 2067 Münchener SC 1836 5,5 49,0 6 WCM Margarita Novikova 1897 SF Bad Mergentheim 5,5 47,5 7 Marine Zschischang 2025 SK Lehrte von 1919 5,5 40,0 8 Simona Gheng 1986 SF Deizisau 5,0 48,5 9 Alina Rath 2048 SK König Tegel 1949 5,0 48,0 10 WIM Evelyn Wagenschütz 2083 SV Weißblau Allianz Leipzig 5,0 43,5 11 WFM Dr. Anita Stangl 1897 FC Bayern München 5,0 41,0 12 Jana Bardorz 2039 TSV 1869 Rottendorf 5,0 35,5 13 Melanie Müdder 1813 SG Solingen 4,5 47,0 14 Steffi Arnhold 2149 SC Bavaria Regensburg von 1881 4,5 45,0 15 Nese Pinar Albayrak 1648 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 4,5 40,5 16 Mariya Anissimova 1519 SG Trier 1877 4,5 37,5 17 WFM Olga Birkholz 1996 SC Bayreuth 4,5 35,5 18 Olena Kosovska 1862 SG Grün-Weiß Dresden 4,5 35,0 19 Anett Ignatiadis 1925 SV Hellas Nauen 4,5 34,0 20 Margarethe Wagner 1830 Erfurter SK 4,0 40,0 21 Amalia Stark 1444 SC Ansbach 1855 4,0 31,5 22 Katja Hartung 1933 SV Merseburg 3,5 40,0 23 Constanze Wulf 1769 Hamburger SK von 1830 3,5 34,5 24 Elisabeth Reich 1533 ATSV Oberkotzau 3,5 30,0 25 Celina Hopp 1583 SV Gryps 3,0 30,0 26 Sonja Noll 1765 SC GEMA St.Ingbert 2,5 28,5 27 Gabriele Cammann 1176 SK Kirchweyhe 1947 1,0 32,0 V.l.n.r.: Svenja Butenandt (4), Kateryna Dolzhykova (2), Lara Schulze (1), Fiona Sieber (3) und Marharyta Khrapko (5) Deutsche Schnellschach-Amateurmeisterschaft
Gruppe A
Pl. Titel Name Land Elo DWZ Verein/Ort Pkt. Buch 1 FM Karsten Schulz 2259 2245 SF Schwerin 7,0 43,5 2 IM Mark Heidenfeld 2376 2277 SV Jedesheim 1921 6,0 48,5 3 Timur Kocharin 2172 2179 TSV Schönaich 6,0 47,5 4 Bayastan Sydykov 2142 2180 SK 1858 Gießen 6,0 45,5 5 Markus Albert 2147 2176 SC Ansbach 1855 5,5 48,5 6 FM Patrick Burkart 2310 2282 SV 1920 Hofheim 5,5 45,0 7 Frank Schwarz 2190 2212 Preetzer TSV 5,5 43,5 8 IM Uwe Kersten 2245 2175 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 5,5 41,0 9 FM Gerald Löw 2179 2172 TSV Bindlach Aktionär 5,5 39,0 10 FM Vitaliy Promyshlyanskiy 2217 2268 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5,0 44,5 11 FM Manfred Menacher 2227 2272 SK Abensberg 5,0 44,5 12 Dr. Thomas Pieper 2211 2178 SC Gröbenzell 4,5 40,0 13 Fabian Eber 2178 2158 SGem 1882 Fürth 4,0 44,0 14 FM Helge Hintze 2251 2257 Elberfelder Schach-Gesellschaft 4,0 39,0 15 Sebastian Böhme 2111 2269 SC Erlangen 48/88 4,0 37,5 16 FM Roland Fritz 2232 2187 Post-SV Ulm 4,0 36,5 17 Benedikt Förch 2084 2121 SK Neuburg 4,0 36,0 18 Daniel Diller 2124 2143 SC Erlangen 48/88 4,0 34,5 19 FM Christian Äpfler 2146 2140 SSV Vimaria 91 Weimar 3,5 37,0 20 Dmytro Kamenskyi 1974 2133 SK Kriegshaber 3,5 34,5 21 CM Andreas Hönick 2053 2114 SG Schwäbisch Gmünd 1872 3,0 38,5 22 Marcus Friedel 2124 2141 SK 1926 Ettlingen 3,0 37,0 23 Hans Wagner 2108 2107 SC Stein 1998 3,0 35,0 24 FM Reiner Heimrath 2179 2209 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,0 30,5 25 GM Thomas Pähtz 2235 2267 Erfurter Schachklub 2,0 41,0 Gruppe B
Pl. Titel Name Land Elo DWZ Verein/Ort Pkt. Buch 1 Stefan Sattler 2075 2090 SK 1911 Herzogenaurach 7,5 48,5 2 Heinrich Gutheil 2040 2015 Schachverein Turm Drolshagen 7,0 48,5 3 Valerian Giraud 2013 2090 Hamburger SK von 1830 6,5 49,0 4 Tugrul Turel 1751 2055 Schachfreunde München 6,5 46,0 5 Dennis Adelhütte 2029 2012 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 6,5 44,0 6 Fabian Meulner 1995 2014 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 6,5 40,0 7 Peter Schmid 2022 2074 SC Kempten 1878 6,0 44,5 8 Michael Alf 2041 2006 SK Leutershausen 6,0 40,5 9 Niklas Heinisch 1961 2086 SF Dachau 1932 6,0 37,5 10 Holger Burkhardt 2068 2057 SK 1858 Gießen 5,5 50,5 11 Tim Nicolai 1959 2002 SV Empor Erfurt 5,5 49,0 12 Maxim Achmatowski 1834 2074 SV Oberursel 5,5 49,0 13 Arsenij Wladow 1990 - 5,5 46,5 14 Wolfgang Kraft 2134 2012 SF Dettingen 1950 5,5 41,5 15 Lloyd Shang Burkart 2094 2038 SV 1920 Hofheim 5,5 38,0 16 Helmut Hauschild 2148 2056 SC Ansbach 1855 5,5 37,0 17 Denys Filin 1826 1919 SK Kriegshaber 5,0 50,0 18 Vincent Bernig Le Duigou 1519 1916 SV Oberursel 5,0 47,0 19 Michael Pfleger 2186 2070 SF Bad Mergentheim 5,0 46,5 20 Jozef Smyk 1905 2002 SK Neumarkt 5,0 46,0 21 Dr. Andreas Gypser 2105 2077 SK 1912 Ludwigshafen 5,0 44,5 22 Frank Drill 2045 2031 SF Neuberg 5,0 42,5 23 Patrick Bossinger 2013 2096 SV Jedesheim 1921 5,0 41,5 24 FM Norbert Heck 2162 2096 SF Neuberg 5,0 40,5 25 FM Dr. Michael Morlo 2218 2021 TSV Schott Mainz 5,0 38,5 26 Rafael Müdder 1971 2056 Schachgesellschaft Solingen 5,0 37,0 27 Thomas Lang 1859 2059 SG Schwäbisch Gmünd 1872 4,5 46,5 28 Alexander Stuhl 2075 1979 SC Ansbach 1855 4,5 45,5 29 Dr. Ralf Schumacher 2146 1988 SK Penzberg 4,5 44,5 30 Nicolai Hauf 2060 2015 SK Leutershausen 4,5 44,0 31 FM Dr. Hans-Joachim Hofstetter 2102 2093 SK 1933 Bad Neustadt 4,5 42,0 32 Stefan Wunder 1950 1906 FC Nordhalben 4,5 41,0 33 Kristin Braun 1936 1969 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 4,5 40,0 34 Michael Veh-Hölzlein 2154 1981 TSV Cadolzburg 4,5 39,5 35 Adnan Balic 2069 2095 Schachfreunde Augsburg 4,5 38,0 36 Phillip Röder 1999 1924 ASV Grün-Weiß Wismar 4,5 37,0 37 Dr. Reiner Martin 1954 1959 SC Bad Soden 4,5 36,5 38 Erwin Hirn 1921 2010 SK Neumarkt 4,5 33,5 39 Benjamin Löhnhardt 1994 1977 ESV Rot-Weiß Göttingen 4,0 46,0 40 Beate Pfau 1939 1945 Schachfreunde Schwedt 2000 4,0 40,0 41 Dr. Alexander Pikal 1992 1937 SC Ansbach 1855 4,0 39,5 42 Paul Niebler 1912 1936 SK Neuburg 4,0 38,5 43 Christian Kroneder 1987 1981 SK Schwanstetten 79 4,0 37,5 44 Dr. Tobias Merk 2045 2026 TG Biberach 1847 4,0 33,5 45 Roland Katz 1999 1948 SK Dessau 93 3,5 43,0 46 Stefan Hofer 1969 1924 TSV Cadolzburg 3,5 42,0 47 Josef Schubert 2077 1988 SK Landshut 3,5 41,5 48 Thomas Meyer 1987 1917 VfB 1919 Vacha 3,5 39,5 49 Manfred Gradwohl 1852 1957 SC Garching 1980 3,5 38,5 50 Gerd Fischer 2060 1931 SC Ansbach 1855 3,5 38,0 51 Dieter Einwiller 2103 1970 SF Pfullingen 3,5 35,5 52 Florian Voellinger 1889 1942 SF Dettingen 1950 3,5 32,0 53 Ha Thanh Nguyen 1956 1931 SV Medizin Erfurt 3,0 39,0 54 Hennadii Zinchenko - 1950 SK Landshut 3,0 32,0 55 Peter Goldinger 2027 2039 SF Pfullingen 3,0 31,0 56 Lars Heppert 1881 1912 SK Neuburg 2,5 38,5 57 FM Thorsten Cmiel 2107 2058 Kölner Schachklub Dr. Lasker 2,5 35,0 58 Jens Becher - 1908 Glauchauer SC 1873 2,5 34,5 59 Dominik Bachhuber 1923 1983 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2,5 34,0 60 Fabian Müller 1799 1905 SGem Aschheim/Feldkirchen 2,5 30,5 61 Marco Lindner 1907 1974 SK 1929 Mainaschaff 2,0 30,5 62 Udo Waltenberger 1972 1936 SV Eiche Reichenbrand 1,5 30,0 Gruppe C
Pl. Titel Name Land Elo DWZ Verein/Ort Pkt. Buch 1 Yunong Elias Lu 1844 1847 Hamburger SK von 1830 7,5 44,5 2 Stephan Ziska 1823 1803 SF Bürstadt 7,0 54,0 3 Josef Steinmacher 2038 1895 SV Würzburg von 1865 7,0 48,5 4 Nicolas Messerschmidt 1728 1875 SC Künzelsau 7,0 47,5 5 Sebastian Mösl 1999 1860 SK Neumarkt 6,5 47,0 6 Soroush Wadiei 1870 1883 SV Nürtingen 1920 6,5 46,5 7 Dr. Jörg Straschewski 1914 1884 TSV Cadolzburg 6,0 48,5 8 Tim Kurz 1777 1799 SF 90 Spraitbach 6,0 48,0 9 Ulrich Kapfer 1960 1818 SC Dillingen 6,0 42,0 10 Anton Belin 1646 1787 Erfurter Schachklub 5,5 45,0 11 Winfried Rebitzer 1957 1855 SK Mering 5,5 45,0 12 Maria Burlutzkaja 1797 1837 Schachgemeinschaft Porz 5,5 43,5 13 Heinz Martin 1917 1860 Schachclub Dietmannsried 5,5 42,5 14 René Rieber 1827 1862 SC Ansbach 1855 5,5 38,0 15 Stefan Ratscheu 1650 1794 SC Postbauer-Heng 5,5 37,5 16 Wolfgang Kramer 1991 1891 SV Herrenberg 5,0 50,0 17 Ronny Damaske 1949 1804 SGem Aschheim/Feldkirchen 5,0 42,0 18 Dmitro Krychewskij 1888 1900 SV Oberursel 5,0 42,0 19 Michail Gkegkas 1624 1866 SC Heitersheim 5,0 41,5 20 Bernhard Jehle 1849 1812 SV Jedesheim 1921 5,0 39,0 21 Berrak Albayrak 1574 1856 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5,0 38,5 22 Benedikt Heller 1696 1838 SC Bechhofen 1923 5,0 36,0 23 Marko Köhl 1707 1794 SK Rothenburg 4,5 49,0 24 Peter Nußbaum - 1838 SF Lichtenstein 4,5 47,0 25 Ante Bilandzic 1850 1879 FC Bayern München 4,5 43,5 26 Laura Sophie Bauer 1344 1827 SK 1920 Kelheim 4,5 43,0 27 Raphael Stark 1775 1859 SC Ansbach 1855 4,5 42,5 28 Andreas Vaas 1888 1790 SK Dinkelsbühl 4,5 42,0 29 Johannes Klos 1800 1832 SF 90 Spraitbach 4,5 42,0 30 Hansjoerg Herold 1835 1823 SV 23 Böckingen 4,5 35,0 31 Eberhard Fink 1752 1776 TSF Welzheim 4,0 45,5 32 Norbert Müller 1905 1863 SC Bad Windsheim 1920 4,0 44,5 33 Jochen Trümpelmann - 1892 TSV Cadolzburg 4,0 42,5 34 Frank Drescher 1911 1891 SC 1947 Bergrheinfeld 4,0 37,0 35 Sven Christiansmeier 1971 1888 SC Ammersee 4,0 35,5 36 Bernhard Auth 1790 1758 SC Bad Windsheim 1920 4,0 35,0 37 Andreas Sandner 1871 1845 SC Bechhofen 1923 4,0 34,5 38 Klaus Link 1895 1876 SK 1982 Klingenberg 4,0 32,0 39 Lothar Weimer 1910 1803 SK Kriegshaber 4,0 32,0 40 Dr. Andreas Gebbert 2129 1850 SK Penzberg 4,0 30,5 41 Christine Giebel 1783 1833 USC Magdeburg 3,5 38,0 42 Frank Wagner 1787 1805 Burger SK Schwarz-Weiß 3,5 37,0 43 Manfred Holl 1960 1833 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 3,5 36,0 44 Martin Sippl 2021 1897 SC Postbauer-Heng 3,5 35,5 45 Helmut Utz 1815 1796 SC Wassertrüdingen 3,5 33,0 46 Ingo Theile-Rasche 1925 1888 Schachfreunde Lennestadt-Meggen 3,5 32,5 47 Karlheinz Kotitschke 1836 1833 SK Rothenburg 3,0 40,5 48 Dan-Peter Poetke 1948 1867 Burger SK Schwarz-Weiß 3,0 40,0 49 Robert Trapp 1935 1845 SK Freising 3,0 35,0 50 Daniel Erath 1949 1771 SG Neukirchen/Erzg. 3,0 34,5 51 Bernd Domsgen 1828 1817 Burger SK Schwarz-Weiß 3,0 33,0 52 Walter Winkler 1680 1783 SV Neustadt/Aisch 07 2,5 39,0 53 Dieter Metzenroth - 1779 TSV Cadolzburg 1,0 36,5 54 Stefan Rohrbach - 1795 BSG 1827 Eckbauer 0,0 28,0 Gruppe D
Pl. Titel Name Land Elo DWZ Verein/Ort Pkt. Buch 1 Alexander Grillmaier 1562 1665 Schachklub München Südost 7,5 45,0 2 Jens Reckner 1654 1689 Schachfreunde Hettstedt 7,0 47,5 3 Maximilian Houben 1535 1692 Schachverein Turm Bergheim 25 6,5 51,0 4 Günter Weber 1767 1707 SC Flörsheim 1921 6,5 41,5 5 Jonah Cwiklik 1313 1619 SC Postbauer-Heng 6,0 51,5 6 Semir Nurovic 1555 1750 Schachverein Wermelskirchen 32 6,0 43,0 7 Werner Drescher 1827 1709 SG Engers / Bad Hönningen 6,0 39,0 8 Philipp Sikorra 1810 1661 SF Schönwald 5,5 53,0 9 Andreas Frömbgen 1889 1739 SK Gau-Algesheim 5,5 49,5 10 Dr. Markus Klotz 1777 1743 SF 1954 Conweiler 5,5 39,5 11 Manfred Ellerbrock 1835 1732 TG Forchtenberg 5,5 38,5 12 Florian Best 1708 1725 Schachfreunde Hillscheid 5,5 38,0 13 Tim Markus Heilig 1697 1671 SF 1876 Göppingen 5,0 46,0 14 Lennart Naumann 1742 1670 SK Schwäbisch Hall 5,0 44,5 15 Michael Ceglar 1994 1732 SC Postbauer-Heng 5,0 39,0 16 Aylin Albayrak 1653 1653 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5,0 35,5 17 Matthias Hofmann 1740 1702 TSV Lengfeld 1876 5,0 30,0 18 Dominik Voigt 1666 1697 HSK Lister Turm 4,5 46,5 19 Rainer Klein 1743 1743 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 4,5 42,5 20 David-Andrei Valean 1674 1641 Turngemeinde Schweinfurt 1848 4,5 41,0 21 Michael Dornreiter 1708 1604 SC Garching 1980 4,5 41,0 22 Frank Jörges 1749 1701 VfB 1919 Vacha 4,5 39,0 23 Andreas Weber 1608 1607 SV Oberursel 4,0 44,0 24 Daniel Stiehler 1662 1742 Muldental Wilkau-Haßlau 4,0 41,0 25 Claas Marten Feick 1328 1680 SF Neuberg 4,0 37,0 26 Tim Bursian 1639 1659 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 4,0 35,0 27 Valentin Huber - 1700 SC Vilzhofen 4,0 34,5 28 David Denninger 1701 1613 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 4,0 31,5 29 Jonas Kupke 1480 1647 Wiesbadener SV 1885 3,5 40,0 30 Madeleine Schardt 1798 1629 SK Niederbrechen 1948 3,5 39,5 31 Dominik Pelzer 1581 1604 SC Ansbach 1855 3,5 39,0 32 Frank Deckert 1702 1655 SG Holzminden 3,5 37,5 33 Feliu Ros - 1617 TSV Cadolzburg 3,0 39,5 34 Hendrik Hoffmann - 1612 TSG Deidesheim 3,0 37,5 35 Franz Kurpiela 1732 1616 TSG Öhringen 3,0 34,5 36 Tom Weber 1433 1630 SG Burgtonna 2,5 39,0 37 Peter Thürauf 1769 1716 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2,5 33,5 38 Alexander Hertlein 1738 1730 Schachkreis Altenkirchen 1,5 36,5 39 Christoph Reger 1406 1680 SK Neumarkt 1,0 35,0 Gruppe E
Pl. Titel Name Land Elo DWZ Verein/Ort Pkt. Buch 1 Martin Dieter Wagner - 1596 7,5 43,5 2 Ralph Bogacz 1414 1532 Schachclub Senioren Cottbus 7,0 50,5 3 Josep Santandreu Tost 1443 - 7,0 49,5 4 Vitaliy Sviridov 1570 1509 SG Königslutter 7,0 49,0 5 Emil Neumüller 1419 1462 SV Aalen-Ellwangen 6,0 49,5 6 Andreas Hierl - 1415 SK Neumarkt 6,0 46,0 7 Revazi Weiß - 1600 SC Kempten 1878 6,0 44,5 8 Marius Dennerlein 1462 1560 SC Wassertrüdingen 6,0 44,0 9 Klaus Stiehler 1597 1569 Muldental Wilkau-Haßlau 5,5 45,0 10 Theo Klein - 1454 SK Friedberg im GSV 5,5 43,5 11 Dr. Sebastian Wierer 1482 1456 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 5,0 46,5 12 Oskar Käckell - 1583 SSV Vimaria 91 Weimar 5,0 46,5 13 Tim Schneemann 1560 - 5,0 44,0 14 Christian Asch 1446 - 5,0 43,0 15 Axel Cremerius 1686 1513 Schachfreunde Essen-Katernberg 5,0 42,0 16 Christian Ries 1607 1536 SK Dinkelsbühl 5,0 41,0 17 Julian Cwiklik 1096 1549 SC Postbauer-Heng 5,0 35,5 18 Constantin Stadelmann 1371 1548 SSV Vimaria 91 Weimar 5,0 32,5 19 Leon Seiler 1220 1415 SC Ansbach 1855 4,5 53,0 20 Anhat Pande - 1438 SK 1911 Herzogenaurach 4,5 44,5 21 Gherman Antipka - 1471 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 4,5 39,5 22 Simone Faisz - 1600 SK 1926 Ettlingen 4,5 39,0 23 Erik Bursian 1486 1483 SG Waldkirchen 4,5 38,5 24 Gerhard Späth 1643 1596 Schachklub Burlafingen 1969 4,5 37,0 25 Kylychbek Schakirow - 1440 SK Landshut 4,0 46,0 26 Klaus Schöler 1433 1426 TSG Mutterstadt 4,0 45,0 27 Wadim Zaslavskij - - 4,0 43,0 28 Mara Stiehler 1359 1520 Muldental Wilkau-Haßlau 4,0 41,0 29 Mohammadhossein Sabati 1496 1512 SK Schwäbisch Hall 4,0 39,0 30 Jan Fischer 1696 1576 SF Kirchenlamitz 4,0 37,5 31 Andreas Strohmaier 1563 1438 SG Schwäbisch Gmünd 1872 3,5 37,5 32 Maximilian Lindström 1589 - 3,5 31,0 33 Lutz Spreer 1563 1478 Erster Burgstädter Schachklub 3,0 39,0 34 Karl-Heinz Gaul 1479 1444 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3,0 36,5 35 Heinz-Georg Wahler - 1501 SC 1947 Bergrheinfeld 3,0 35,0 36 Hannes Hellriegel 1458 1522 SF HN-Biberach 1978 3,0 35,0 37 Marcus Pillath 1550 1490 SF Plochingen 3,0 32,5 38 Moritz Wolf - 1431 TSV Cadolzburg 2,5 32,5 39 Bettina Baumann 1556 1560 VfR-SC Koblenz 2,5 30,0 40 Walter Lechler 1600 1522 SK Schwäbisch Hall 2,0 31,0 41 Heribert Kramer 1487 1427 Schachverein Turm Drolshagen 1,5 30,5 42 Olaf Kleemeyer - 1518 BSG 1827 Eckbauer 1,0 30,0 43 Elias Goldinger - 1600 0,0 30,0 Gruppe F
Pl. Titel Name Land Elo DWZ Verein/Ort Pkt. Buch 1 Tamiru Bartholomees 1693 1376 Post-SG Schwäbisch Hall 8,5 44,0 2 Arian Alloussi 1349 1376 SC Kreuzberg 6,0 49,0 3 Moritz Franke 1230 1231 Erfurter Schachklub 6,0 46,0 4 Franz-Simon Malur 1485 1286 SC Zugzwang 95 5,5 49,0 5 Robert Hartmann 1445 1392 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 5,5 49,0 6 Kaan Özkurt - 1323 SK Freising 5,5 41,0 7 Mike Mok - 1300 SC Dillingen 5,5 38,0 8 Julia Nesmjanowitsch 1168 1390 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 5,5 36,5 9 Niklas Rebler - 1266 SK Neumarkt 5,0 44,5 10 Robert Heusinger - 1364 SV 1926 Neu-Isenburg 5,0 36,5 11 Waldemar Polster - 1400 SK Landshut 4,5 43,5 12 Eugen Drubetskoi - 1300 4,5 41,5 13 Günter Groß-Winter 1600 1398 SC Ansbach 1855 4,5 39,5 14 José Rodriguez 1426 1261 SK 1982 Klingenberg 4,5 39,0 15 Enno Weikert 1406 1248 TSG Oberschöneweide 4,0 39,5 16 Markus Schütz 1345 - 4,0 36,5 17 Dr. Gerd Reißmann - 1399 SV Empor West Zwickau 4,0 35,5 18 Duy-Khang Tran 1381 1238 TSV Rottendorf 4,0 32,0 19 Alexander Watson 1267 - 3,5 40,0 20 Maximilian Krawtschuk - 1202 SF 90 Spraitbach 3,5 38,0 21 Manfred Simons 1441 1201 SV Frankfurt Nord 1926 2,5 37,5 22 Stefanie Kübrich 1414 1375 FC Nordhalben 2,5 35,5 23 Xavier Berndt - 1234 SF 90 Spraitbach 2,0 40,0 Gruppe G
