Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:Die Perlen-PinnwandKategorien: Die neuesten Nachrichten vom SchachDie DSB-Leistungskader 2025
Bitte Anmelden oder Registrieren, um Beiträge und Themen zu erstellen.
Die DSB-Leistungskader 2025
Conrad Schormann@harrylagman
2.078 Beiträge
#1 · 22. Dezember 2024, 12:39
Zitat von Conrad Schormann am 22. Dezember 2024, 12:39 UhrDer Deutsche Schachbund hat seine Kader für das kommende Jahr bekanntgegeben:
So sieht der A-Kader aus:
Kader Nr. Titel Name Jg. LV Elo davor A 1 GM Vincent Keymer 2004 BA 2733 A A 2 GM Frederik Svane 2004 HH 2668 B
Kader Nr. Titel Name Jg. LV Elo davor A 1 GM Elisabeth Pähtz 1985 HH 2430 A So sieht der B-Kader aus:
Kader Nr. Titel Name Jg. LV Elo davor B 1 GM Matthias Blübaum 1997 WB 2650 A B 2 GM Dmitrij Kollars 1999 WB 2638 A B 3 GM Rasmus Svane 1997 HH 2628 A B 4 GM Alexander Donchenko 1998 BA 2618 A B 5 GM Dennis Wagner 1997 BA 2616 B B 6 GM Niclas Huschenbeth 1992 HH 2594 B B 7 IM Marius Deuer 2008 WB 2507 C B 8 IM Leonardo Costa 2008 HH 2498 C
Kader Nr. Titel Name Jg. LV Elo davor B 1 IM Dinara Wagner 1999 BA 2437 A B 2 WGM Kateryna Dolschykowa 1988 HE 2322 B B 3 WGM Josefine Heinemann 1998 BA 2305 B B 4 WGM Hanna Marie Klek 1995 WB 2284 B B 5 IM Sarah Papp 1988 HH 2268 B B 6 FM Lara Schulze 2002 HB 2266 B B 7 WFM Lisa Sickmann 2010 SH 2251 DC B 8 FM Jana Schneider 2002 BY 2242 B B 9 WGM Fiona Sieber 2000 HB 2236 B
Der Deutsche Schachbund hat seine Kader für das kommende Jahr bekanntgegeben:
So sieht der A-Kader aus:
Kader | Nr. | Titel | Name | Jg. | LV | Elo | davor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | GM | Vincent Keymer | 2004 | BA | 2733 | A |
A | 2 | GM | Frederik Svane | 2004 | HH | 2668 | B |
Kader | Nr. | Titel | Name | Jg. | LV | Elo | davor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | GM | Elisabeth Pähtz | 1985 | HH | 2430 | A |
So sieht der B-Kader aus:
Kader | Nr. | Titel | Name | Jg. | LV | Elo | davor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | GM | Matthias Blübaum | 1997 | WB | 2650 | A |
B | 2 | GM | Dmitrij Kollars | 1999 | WB | 2638 | A |
B | 3 | GM | Rasmus Svane | 1997 | HH | 2628 | A |
B | 4 | GM | Alexander Donchenko | 1998 | BA | 2618 | A |
B | 5 | GM | Dennis Wagner | 1997 | BA | 2616 | B |
B | 6 | GM | Niclas Huschenbeth | 1992 | HH | 2594 | B |
B | 7 | IM | Marius Deuer | 2008 | WB | 2507 | C |
B | 8 | IM | Leonardo Costa | 2008 | HH | 2498 | C |
Kader | Nr. | Titel | Name | Jg. | LV | Elo | davor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | IM | Dinara Wagner | 1999 | BA | 2437 | A |
B | 2 | WGM | Kateryna Dolschykowa | 1988 | HE | 2322 | B |
B | 3 | WGM | Josefine Heinemann | 1998 | BA | 2305 | B |
B | 4 | WGM | Hanna Marie Klek | 1995 | WB | 2284 | B |
B | 5 | IM | Sarah Papp | 1988 | HH | 2268 | B |
B | 6 | FM | Lara Schulze | 2002 | HB | 2266 | B |
B | 7 | WFM | Lisa Sickmann | 2010 | SH | 2251 | DC |
B | 8 | FM | Jana Schneider | 2002 | BY | 2242 | B |
B | 9 | WGM | Fiona Sieber | 2000 | HB | 2236 | B |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0