Bitte oder Registrieren, um Beiträge und Themen zu erstellen.

Deutsche Internetmeisterschaft

Der Schachbund meldet:

DSIM: Georg Meier gewinnt die 1. Vorrunde

17. Oktober 2022

Der ehemalige deutsche und heutige Nationalspieler Uruguays Georg Meier hat die erste Vorrunde der Deutschen Schach-Internetmeisterschaft 2022 (DSIM) gewonnen. In einem Feld mit 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelang es ihm, seine Auftaktniederlage abzuschütteln und sich anschließend mit 7,5 Punkten aus acht Partien an die Spitze zu spielen.

Die Qualifikationsplätze für die Zwischenrunde am 30. Oktober sicherten sich Peter Goldinger, Veaceslav Cofmann, Marvin Henning, Jann-Christian Tiarks, Bernhard Nagel und Erik Förster.

Die nächsten beiden Vorrundenturniere finden bereits in dieser Woche am Mittwoch, dem 19. und Freitag, dem 21. Oktober statt!

Endstand 1. Turnier

Pl.NameBenutzerCBRPkt.SoBeWtg21234567891011
1Georg MeierGeorg Meier25249.5 / 11  s 0/51w 1/18w 1/23s 1/31s 1/14w 1/4s ½/9s 1/13w 1/2w 1/6s 1/7
2Malte ColpeMaltinho21358.5 / 11  s 1/49w 0/41s ½/24s 1/35w 1/3w 1/14s 1/16w 1/5s 0/1w 1/4w 1/9
3Peter Goldingergoldpeter21258.0 / 11  w 1/56s ½/14s 1/27w 0/41s 0/2s 1/22w 1/28w 1/29s ½/13w 1/19w 1/10
4Veaceslav CofmannSuperfm23177.5 / 1151.50 w 1/25w 1/31s 1/13w 1/11w ½/5s 0/1s ½/26w 1/21s 1/9s 0/2w ½/6
5Marvin HenningFritzi200323627.5 / 1149.00 s 1/53s 1/20w 1/7w 1/26s ½/4s ½/41w 0/13s 0/2w ½/10w 1/15s 1/17
6Jann-Christian TiarksBlitzspieler21717.5 / 1147.00 w 1/47s ½/12s ½/22w 1/53w 0/10s 1/11s 1/8w 1/26w 1/19s 0/1s ½/4
7Bernhard Nagelwisibada19697.5 / 1146.00 s 1/60w 1/16s 0/5w 0/9s 1/37w 1/29s 1/15w ½/10s 1/21w 1/13w 0/1
8Erik FörsterSeraphim9321237.5 / 1141.50 s 0/22s 1/48w 1/36s 1/12w 0/19s 1/42w 0/6s 1/44w ½/15w 1/26s 1/13
9Christoph HelmerCadlag22047.0 / 1147.5061.50w 1/42w 0/13s 1/40s 1/7w 1/11s 1/10w ½/1s ½/19w 0/4w 1/14s 0/2
10Jens KotainyFlayingMantis16207.0 / 1147.5059.50s 1/17w 1/28s 1/29w 0/14s 1/6w 0/9w 1/30s ½/7s ½/5w 1/16s 0/3
11Michael Beckerpemei18917.0 / 1141.00 w 1/58s 1/21w 1/19s 0/4s 0/9w 0/6s 1/46w 0/20s 1/34w 1/31w 1/27
12Inna AgrestIAgrest18957.0 / 1139.50 s 1/54w ½/6s ½/15w 0/8s 1/46s 0/21w 1/22w ½/17s 1/42s ½/28w 1/20
13Tobias BrunnerBruto13019919476.5 / 1148.50 w 1/38s 1/9w 0/4s 1/16w 1/29s 1/30s 1/5w 0/1w ½/3s 0/7w 0/8
14Florian GraflClockbully23806.5 / 1142.00 w 1/40w ½/3s 1/33s 1/10w 0/1s 0/2w 1/18s 0/16w 1/20s 0/9s 1/19
15Patrick Burkartkingeat21546.5 / 1141.00 s 1/37w ½/22w ½/12s 1/45w 0/41s 1/23w 0/7w 1/31s ½/8s 0/5w 1/26
16Christian KöpkeFightingDragon1822186.5 / 1139.50 s 1/36s 0/7w 1/51w 0/13s 1/33s 1/44w 0/2w 1/14s ½/26s 0/10w 1/28
17Ralf Mittagrpm2621186.5 / 1139.00 w 0/10w 1/37s 1/42w 0/22s 1/53w 1/32s 0/21s ½/12w 1/30s 1/29w 0/5
18Wolfgang DederichsLoser202014736.5 / 1135.50 s 1/44s 0/1w ½/35w 0/33s 1/24w 1/45s 0/14w 1/27s 0/29w 1/42s 1/31
19Simon CommerconQuolltin22196.0 / 1146.00 w 1/24w 1/57s 0/11w 1/20s 1/8w ½/26s 1/41w ½/9s 0/6s 0/3w 0/14
20Christian LantzschTornado Potato20466.0 / 1138.0054.00s 1/46w 0/5w 1/34s 0/19w 1/31s 0/27w 1/23s 1/11s 0/14w 1/21s 0/12
21Peter Niesjpr21636.0 / 1138.0051.50s 1/59w 0/11w 0/53s 1/28s 1/40w 1/12w 1/17s 0/4w 0/7s 0/20w 1/30
22Eren AkcaKingdomsDisdained16206.0 / 1136.50 w 1/8s ½/15w ½/6s 1/17s 0/26w 0/3s 0/12w 1/51w 1/25s 0/27s 1/33
23Uwe Wehrleuwwe18896.0 / 1131.50 s 0/41w 1/49s 0/1s 1/47w 1/38w 0/15s 0/20w ½/37s ½/39w 1/34w 1/32
24Alex MarcziterSchachriese201017706.0 / 1130.00 s 0/19s 1/43w ½/2s 0/27w 0/18s 1/48w ½/35s 1/32w 0/28w 1/38s 1/36
25José Maria RodriguezJosele118066.0 / 1128.00 s 0/4s 0/30w 0/32w 1/49s 1/59s 1/38w 0/42w 1/46s 0/22w 1/39w 1/29
26Stefan EilersLangesNasenhaar21565.5 / 1144.00 w 1/48w 1/51s 1/41s 0/5w 1/22s ½/19w ½/4s 0/6w ½/16s 0/8s 0/15
27Heinrich GutheilWingmaster22815.5 / 1135.00 s 1/45s ½/33w 0/3w 1/24s 0/30w 1/20s 0/29s 0/18w 1/32w 1/22s 0/11
28Dmitrii MarcziterChessbard197221545.5 / 1132.00 w 1/50s 0/10w 0/45w 0/21s 1/39w 1/33s 0/3s 1/36s 1/24w ½/12s 0/16
29Christoph SerrerChristophS22015.0 / 1137.0055.50s 1/34s 1/35w 0/10w 1/44s 0/13s 0/7w 1/27s 0/3w 1/18w 0/17s 0/25
30Phuc Nhat NguyenDuuki16055.0 / 1137.0049.00s 0/31w 1/25s 1/57s 1/32w 1/27w 0/13s 0/10w ½/42s 0/17w ½/33s 0/21
31Holger Namyslowinawer120005.0 / 1134.00 w 1/30s 0/4w 1/47w 0/1s 0/20s 1/36w 1/34s 0/15w 1/45s 0/11w 0/18
32Bernd FeldmannFeldmaus 5.0 / 1033.00  +s 1/25w 0/30w 1/35s 0/17s 1/33w 0/24s 0/27w 1/45s 0/23
33Connor PassinChessbombe20005.0 / 1132.00 s 1/39w ½/27w 0/14s 1/18w 0/16s 0/28w 0/32w 1/48s 1/37s ½/30w 0/22
34Joachim SchubertTanteDolli17065.0 / 1128.0043.00w 0/29w 1/55s 0/20s 0/38w 1/43w 1/51s 0/31s 1/35w 0/11s 0/23w 1/48
35Oliver FabregasOliverfab19455.0 / 1128.0042.00s 1/55w 0/29s ½/18w 0/2s 0/32w 1/54s ½/24w 0/34s 1/46w 0/36s 1/42
36Yannick FrancoisHirschgulasch91117695.0 / 1127.0043.50w 0/16w 1/60s 0/8w 0/46s 1/50w 0/31s 1/47w 0/28s 1/43s 1/35w 0/24
37Reiner GombertRobyn Hode16515.0 / 1127.0043.00w 0/15s 0/17w 1/43s 1/51w 0/7s 1/53w 0/44s ½/23w 0/33s ½/48w 1/47
38Alexander BussBussibaer8015005.0 / 1125.0043.50s 0/13w 0/42s 1/49w 1/34s 0/23w 0/25w 0/45s 1/40w 1/47s 0/24w 1/59
39Wolfgang HeyartzSyWolf77715985.0 / 1125.0035.50w 0/33s 0/45w ½/48s 1/58w 0/28w 1/59s 0/51s 1/50w ½/23s 0/25w 1/49
40Thomas Noackthono197218375.0 / 1124.00 s 0/14s 1/56w 0/9s 1/50w 0/21w 0/46s 0/43w 0/38w 1/55s 1/49s 1/45
41Alexander DonchenkoAlex Donchenko25954.5 / 739.00 w 1/23s 1/2w 0/26s 1/3s 1/15w ½/5w 0/19    
42Manuel SeitzGlurak200017634.5 / 1132.00 s 0/9s 1/38w 0/17w 1/55s 1/45w 0/8s 1/25s ½/30w 0/12s 0/18w 0/35
43Lorenz WesenerTorrfisk15194.5 / 1121.50 s 0/57w 0/24s 0/37+s 0/34w 1/56w 1/40s 0/45w 0/36s 1/55s ½/50
44Florian KullFlorianKull19164.0 / 831.00 w 0/18s 1/50w 1/58s 0/29s 1/54w 0/16s 1/37w 0/8   
45Martin LerchChase the sun17824.0 / 1128.00 w 0/27w 1/39s 1/28w 0/15w 0/42s 0/18s 1/38w 1/43s 0/31s 0/32w 0/40
46Elisabeth Reichqueen1239316094.0 / 1124.00 w 0/20s 0/53w 1/59s 1/36w 0/12s 1/40w 0/11s 0/25w 0/35s 0/47w 1/56
47Peter KrauseneckPeter Krauseneck17034.0 / 1122.00 s 0/6w 1/54s 0/31w 0/23s 0/51w 1/50w 0/36s 1/55s 0/38w 1/46s 0/37
48Michael BeyerMbeyer16564.0 / 1120.50 s 0/26w 0/8s ½/39w 0/54s 1/55w 0/24w 1/49s 0/33w 1/56w ½/37s 0/34
49Lui Finn Wahllui200816203.5 / 1116.5037.00w 0/2s 0/23w 0/38s 0/25s ½/56w 1/55s 0/48s 1/59w 1/50w 0/40s 0/39
50Thomas ZinkeZinTho16473.5 / 1116.5032.00s 0/28w 0/44s 1/60w 0/40w 0/36s 0/47s 1/56w 0/39s 0/49s 1/59w ½/43
51Utz LachmannAstronautenschach18693.0 / 823.00 w 1/1s 0/26s 0/16w 0/37w 1/47s 0/34w 1/39s 0/22   
52Matthias AhlbergGreblah 3.0 / 36.00         w 1/59s 1/56w 1/55
53Lloyd Shang BurkartAction2618362.0 / 619.00 w 0/5w 1/46s 1/21s 0/6w 0/17w 0/37     
54Ennio Rodriguez KlasenEnnioRK14692.0 / 617.00 w 0/12s 0/47+s 1/48w 0/44s 0/35     
55Gerhard SchulzDoktor Jekyll14742.0 / 1114.00 w 0/35s 0/34w 1/56s 0/42w 0/48s 0/49w 1/59w 0/47s 0/40w 0/43s 0/52
56Stefan Warnestznaczek200116201.5 / 11  s 0/3w 0/40s 0/55s 0/59w ½/49s 0/43w 0/50+s 0/48w 0/52s 0/46
57David Henrichspoiler19701.0 / 311.00 w 1/43s 0/19w 0/30        
58Rene KellnerKello13971.0 / 410.00 s 0/11w 1/59s 0/44w 0/39       
59Ralf Meyerrjmeyer16591.0 / 118.00 w 0/21s 0/58s 0/46w 1/56w 0/25s 0/39s 0/55w 0/49s 0/52w 0/50s 0/38
60Christian MuhlMuhl15120.0 / 30.005.00w 0/7s 0/36w 0/50        
 

Vorschau

Die beiden nächsten Vorrundenturniere finden in dieser Woche am Mittwoch und Freitag statt. Die Turnierleitung ist ab einer halben Stunde vor dem Beginn im Zoom-Call erreichbar:

https://us02web.zoom.us/j/85192871563?pwd=S1lETXdpUUozUGQzWGVKU1ByL2N3Zz09
Meeting-ID: 85192871563
Passwort: dsol2022

Sie können sich für alle verbliebenen Turniere immer noch anmelden. An der Zwischenrunde dürfen nur GM/IM/WGM/WIM und qualifizierte Spieler teilnehmen. Zwischenrunden-Anmeldungen von anderen Spielern werden von uns entfernt.

Wichtiger Hinweis: Unsere bisher verbreitete Meldung, das DSOL-Teilnehmer automatisch Premium-Status in der Internetmeisterschaft haben, trifft in diesem Jahr nicht zu. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Zeitplan

DatumWochentagUhrzeitTurnierModusSpielberechtigung
19.10.2022Mittwoch19:302. Vorrunde3+2, 11 Runden Schweizer SystemDSB-Mitglieder mit Status Aktiv und gültige ChessBase-Premium-Mitgliedschaft
21.10.2022Freitag19:303. Vorrunde3+2, 11 Runden Schweizer SystemDSB-Mitglieder mit Status Aktiv und gültige ChessBase-Premium-Mitgliedschaft
25.10.2022Dienstag19:304. Vorrunde3+2, 11 Runden Schweizer SystemDSB-Mitglieder mit Status Aktiv und gültige ChessBase-Premium-Mitgliedschaft
30.10.2022Sonntag15:00Zwischenrunde3+2, 13 Runden Schweizer SystemDSB-Mitglieder mit Status Aktiv und gültige ChessBase-Premium-Mitgliedschaft; die aus der Vorrunde qualifizierten Teilnehmer; Kaderspieler des DSB; GM / IM / WGM / WIM; Spieler mit einer DWZ von mind. 2300
19.11.2022Samstag15:00Finale3+2, 13 RundenBeste 8 Spieler der Zwischenrunde plus 6 Freiplätze

DSIM: Rasmus Svane und Georg Meier letzte Vorrundensieger

26. Oktober 2022

Rasmus Svane und Georg Meier

Frank Hoppe, Arne Jachmann
Rasmus Svane und Georg Meier

Die Vorrunde der Deutschen Schach-Internetmeisterschaft 2022 wurde gestern Abend mit dem vierten Turnier beendet. Und zum dritten Mal (bei drei Teilnahmen!) siegte GM Georg Meier. Nur am dritten Turnier nahm Meier nicht teil, als der noch amtierende Internetmeister GM Rasmus Svane den Sieg davontrug. Meier, der 2021 Zweiter der Meisterschaft war, und Svane trafen nur im zweiten Turnier aufeinander. Meier gewann und konnte sich dank besserer Zweitwertung den Turniersieg sichern.

Vorrundenturniere 3 und 4

Veaceslav Cofmann hätte fast das vierte Vorrundenturnier gewonnen

Frank Hoppe
Veaceslav Cofmann hätte fast das vierte Vorrundenturnier gewonnen

Die beiden letzten Vorrundenturniere fanden am 21. und 25. Oktober statt. Beim dritten Turnier gab es einen Zweikampf an der Spitze zwischen dem Deutschen Meister Rasmus Svane und IM Christian Braun (12. der Meisterschaft 2021). Nachdem Svane in der dritten Runde gegen Christoph Helmer einen halben Punkt einbüßte, konnte Braun die alleinige Führung übernehmen. In Runde sechs kam es zum Showdown und Svane konnte sich mit Schwarz klar durchsetzen. In den letzten fünf Runden punkteten beide Spieler immer zu 100 Prozent, so dass Svane mit einem halben Punkt mehr durch das Ziel ging.

Beim gestrigen Vorrundenturnier war mit GM Daniel Fridman erstmals der Internetmeister von 2005 und 2020 am Start. Mit den beiden Großmeistern Georg Meier und Frederik Svane sowie IM Christian Braun hatte er harte Konkurrenz. Doch mit FM Veaceslav Cofmann mischte ein Außenseiter vorn mit. Von Fridman trennte sich Cofmann remis, Meier besiegte er sogar! Und vor der letzten Runde lag Cofmann mit einem halben Punkt vorn! Doch dann stolperte er über Christoph Helmer und Meier, Fridman und Braun überholten ihn noch.

Zwischenrunde am 30. Oktober

Am kommenden Sonntag um 15 Uhr findet die Zwischenrunde auf dem Playchess-Server unseres Partners ChessBase statt. Neben den über die vier Vorrundenturniere qualifizierten Spielern, haben Spieler die folgende Kriterien erfüllen, einen Freiplatz in der Zwischenrunde:

  • GM, IM, WGM oder WIM
  • oder DWZ mindestens 2300
  • oder Kaderspieler A, B, C, DC (siehe Kader 2022: Männer, Frauen)
  • und (für alle diese Kriterien) ein Premium-Account bei ChessBase

Nachfolgend die von uns ständig aktualisierte Liste der Teilnehmer:

Nr.NameTitelDWZVerein
1Donchenko,AlexanderGM2652OSG Baden-Baden
2Svane,FrederikGM2604Hamburger SK von 1830 eV
3Meier,GeorgGM2600SC Viernheim 1934 e.V.
4Svane,RasmusGM2591Hamburger SK von 1830 eV
5Fridman,DanielGM2590Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
6Baskin,RobertIM2457SK Zehlendorf e.V.
7Schneider,IljaIM2455HSK Lister Turm
8Braun,ChristianIM2448Schachgemeinschaft Porz e. V.
9Colpe,MalteIM2340Hamburger SK von 1830 eV
10Grafl,Florian,Dr.IM2325FC Bayern München e.V.
11Dahl,ChristophFM2320SG Grün-Weiß Dresden
12Köpke,ChristianIM2309SC Garching 1980 e.V.
13Marcziter,DmitriiFM2264Schachgemeinschaft Porz e. V.
14Cofmann,VeaceslavFM2257SC Eppingen
15Helmer,Christoph 2242Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
16Agrest,InnaWIM2231Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
17Commercon,Simon 2225SG Speyer-Schwegenheim 2012
18Tiarks,Jann-ChristianCM2205SC Empor Potsdam 1952 e.V.
19Serrer,Christoph 2201TV Fischbek Suederelbe
20Becker,MichaelFM2199USV Halle
21Nagel,Bernhard 2192Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V.
22Förster,Erik 2170Sfr.Heidesheim
23Henning,Marvin 2168Schachgemeinschaft Leipzig
24Bornholdt,Joa Max 2159Lübecker SV von 1873
25Michel,Steffen 2145VfL Gräfenhainichen
26Lantzsch,Christian 2124Sfr.Heidesheim
27Namyslo,HolgerFM2096TG Biberach
28Sommer,Justus 2090Lübecker SV von 1873
29Brunner,Tobias 2070SC Windischeschenbach
30Mittag,Ralf 2061SC 1868 Bamberg
31King,Alexander 2023SK Klosterlechfeld
32Goldinger,Peter 2020SF Pfullingen
33Malinowsky,Levi 1995SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
34Lange,Stephan 1989VSF Flintbek
35Nguyen,Phuc Nhat 1975TSG Oberschöneweide e.V.
36Passin,Connor 1851SV Görlitz 1990

DSIM: Tobias Kölle gewinnt die Zwischenrunde

31. Oktober 2022

Tobias Kölle beim German Masters 2022 in Magdeburg

C-Kaderspieler FM Tobias Kölle hat sich bei der Zwischenrunde der Deutschen Schach-Internetmeisterschaft 2022 (DSIM) gegen die starke großmeisterliche Konkurrenz bestehend aus Georg Meier, Daniel Fridman und Dennis Wagner durchgesetzt und den Turniersieg gesichert. Dabei blieb er in allen 13 Runden ungeschlagen, gegen Georg Meier gelang ihm sogar ein Sieg. Alle vier werden wir voraussichtlich im Finale am 19. November wiedersehen, für das sich die besten acht Spieler des Turniers qualifiziert haben. Hinzu kommen dann noch fünf Freiplätze, die vom Referenten für Onlineschach Frank Jäger in Abstimmung mit der Kommission Leistungssport vergeben werden, sowie ein Freiplatz, für den die Deutsche Schachjugend das Vorschlagsrecht hat.

Endstand

Pl.NameBenutzerCBRPkt.FW12345678910111213
1Tobias KölleKlari64243110,5/1370.50w 1/13w 1/20s ½/3s ½/4w ½/8s 1/2s 1/7w ½/5s ½/9w 1/15w 1/6s 1/12w 1/11
2Georg Meiergeorg meier255010,5/1370.00w 1/24w 1/7s 1/5s 0/3w 1/13w 0/1s 1/12s ½/4w 1/6w 1/9s 1/11s 1/8w 1/10
3Daniel Fridmandaniel fridman269110,0/13 s 1/14s 1/6w ½/1w 1/2s ½/4s ½/8w ½/5w 0/9s 1/11s 1/7w 1/10w 1/15s 1/13
4Felix Meißnerhoffentlichreichts23229,0/13 w 1/22w ½/17s 1/8w ½/1w ½/3s 1/6s ½/9w ½/2s 0/5w 1/10s ½/7w 1/14s 1/12
5Dennis Wagnerchessdjw24478,5/13 s 1/21s 1/25w 0/2w 0/13s 1/18w 1/10s ½/3s ½/1w 1/4s 0/6w 1/9w 1/7s ½/8
6Veaceslav Cofmannsuperfm23207,5/1355.00s 1/18w 0/3s 1/11s 1/23w ½/7w 0/4s 1/8w ½/10s 0/2w 1/5s 0/1s 1/9w ½/14
7Marvin Henningfritzi200323147,5/1354.50w 1/10s 0/2s ½/18w 1/25s ½/6s 1/13w 0/1w 1/12s 1/8w 0/3w ½/4s 0/5s 1/19
8Ilja Schneiderpsammenitos.23777,0/1354.00s 1/19s 1/23w 0/4w 1/10s ½/1w ½/3w 0/6s ½/11w 0/7w 1/20 

Bemerkenswert: Mit Blitzspezialist Marvin Henning alias "Fritzi" wird einer der großen deutschen Schachstreamer Teil der Endrunde sein.

Sachlich, analytisch, hochbegabt

Werbung