Den wenigsten Menschen ist vergönnt, in einer Sportart so gut zu werden, dass es für die Nationalmannschaft reicht. Dem norwegischen Großmeister Simen Agdestein ist das sogar in zwei Sportarten gelungen. Und das brachte gelegentliche Konflikte mit sich, etwa jenen, als er zu einem Weltklasse-Rundenturnier im Schach eingeladen war und dann für ein Fußball-Länderspiel nominiert wurde, bei dem er das norwegische Tor hüten sollte. Was tun? Agdestein entschied sich für das Schachturnier, wo er unter anderem auf Garri Kasparow traf.
Damit wäre eine der 20 Fragen beantwortet, die dich erwarten, sobald du unten auf „Start“ drückst. In den anderen 19 werden dir einige Größen des Sports begegnen – und manche lokale Größe. Peter Wannemacher aus Barsinghausen etwa mit seinem Remis gegen Ludek Pachman oder Karl-Heinz Fränkel aus Bochum, unter dessen Regie sich die Mitgliederzahl seines Clubs vervierfacht hat. Viel Spaß, viel Erfolg!
| Pos. | Name | Punktzahl | Dauer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devy | 90 % | 6 Minuten 42 Sekunden | 18 / 20 |
| 2 | Bobby Wood | 85 % | 3 Minuten 14 Sekunden | 17 / 20 |
| 3 | McNulty | 85 % | 3 Minuten 42 Sekunden | 17 / 20 |
| 4 | X | 85 % | 5 Minuten 9 Sekunden | 17 / 20 |
| 5 | AZ | 80 % | 3 Minuten 21 Sekunden | 16 / 20 |
| 6 | Gerry | 80 % | 4 Minuten 38 Sekunden | 16 / 20 |
| 7 | Picard | 80 % | 5 Minuten 23 Sekunden | 16 / 20 |
| 8 | Krokodil | 80 % | 6 Minuten 33 Sekunden | 16 / 20 |
| 9 | Uwe L. | 75 % | 6 Minuten 1 Sekunden | 15 / 20 |
| 10 | Purplepaul | 70 % | 3 Minuten 24 Sekunden | 14 / 20 |
| 11 | Thomas Binder | 70 % | 3 Minuten 26 Sekunden | 14 / 20 |
| 12 | VC | 70 % | 3 Minuten 51 Sekunden | 14 / 20 |
| 13 | Udo | 70 % | 4 Minuten 45 Sekunden | 14 / 20 |
| 14 | Blüacker | 70 % | 5 Minuten 35 Sekunden | 14 / 20 |
| 15 | Frank | 70 % | 5 Minuten 50 Sekunden | 14 / 20 |
| 16 | Thomas | 70 % | 7 Minuten 22 Sekunden | 14 / 20 |
| 17 | ertzi | 70 % | 14 Minuten 32 Sekunden | 14 / 20 |
| 18 | acepoint | 65 % | 4 Minuten 1 Sekunden | 13 / 20 |
| 19 | salicus | 65 % | 5 Minuten 34 Sekunden | 13 / 20 |
| 20 | egal | 65 % | 5 Minuten 56 Sekunden | 13 / 20 |
| 21 | HELENE | 65 % | 6 Minuten 23 Sekunden | 13 / 20 |
| 22 | Fleckie | 65 % | 6 Minuten 38 Sekunden | 13 / 20 |
| 23 | mayybe | 65 % | 6 Minuten 56 Sekunden | 13 / 20 |
| 24 | Andrée | 65 % | 8 Minuten 4 Sekunden | 13 / 20 |
| 25 | re | 65 % | 8 Minuten 5 Sekunden | 13 / 20 |
| 26 | Gilligan | 65 % | 9 Minuten 55 Sekunden | 13 / 20 |
| 27 | Dieter | 65 % | 10 Minuten 53 Sekunden | 13 / 20 |
| 28 | teilnehmer | 60 % | 4 Minuten 5 Sekunden | 12 / 20 |
| 29 | Frank | 60 % | 4 Minuten 9 Sekunden | 12 / 20 |
| 30 | Herwig | 60 % | 4 Minuten 29 Sekunden | 12 / 20 |
| 31 | Schachpickel | 60 % | 4 Minuten 58 Sekunden | 12 / 20 |
| 32 | Holgi | 60 % | 5 Minuten 23 Sekunden | 12 / 20 |
| 33 | Patty | 60 % | 8 Minuten 2 Sekunden | 12 / 20 |
| 34 | pewters | 55 % | 6 Minuten 18 Sekunden | 11 / 20 |
| 35 | u | 50 % | 4 Minuten 6 Sekunden | 10 / 20 |
| 36 | Hans Peter Sergojew | 50 % | 6 Minuten 23 Sekunden | 10 / 20 |
| 37 | Ich | 50 % | 7 Minuten 7 Sekunden | 10 / 20 |
| 38 | N | 45 % | 3 Minuten 21 Sekunden | 9 / 20 |
| 39 | fr | 45 % | 4 Minuten 29 Sekunden | 9 / 20 |
| 40 | 45 % | 4 Minuten 35 Sekunden | 9 / 20 | |
| 41 | Bertil | 45 % | 7 Minuten 30 Sekunden | 9 / 20 |
| 42 | Patzmaus | 40 % | 7 Minuten 13 Sekunden | 8 / 20 |
| 43 | Stefan | 40 % | 8 Minuten 36 Sekunden | 8 / 20 |
| 44 | Paule | 30 % | 9 Minuten 26 Sekunden | 6 / 20 |
| 45 | rt | 0 % | 40 Sekunden | 0 / 20 |
