Was bedeutet „Kalaallit Nunaanni Skakkertut Kattuffiat“? Das wäre eine schöne Frage fürs Schachquiz. Die Antwort: der Name des grönländischen Schachverbands. Der ist seit 2024 international anerkannt und wird voraussichtlich 2026 erstmals eine Nationalmannschaft zu einer Schacholympiade entsenden. Egon Mattaaq, der jetzt die erste grönländische Meisterschaft gewonnen hat, wird wahrscheinlich Teil des Teams sein – wenn ihm sein Beruf als Fischpacker nicht dazwischenfunkt. An der ersten nationalen Meisterschaft konnte Mattaaq nur teilnehmen, weil sie der enormen Entfernungen wegen online ausgetragen worden war. Der 24-Jährige lebt und arbeitet auf der knapp drei Quadratkilometer kleinen Insel Upernavik vor der Westküste Grönlands.
Die erste Schachmeisterschaft Grönlands spielt heute im Quiz eine Rolle. Du müsstest nach Lektüre des obigen Absatzes alle Fragen dazu beantworten können. Außerdem schauen wir noch einmal zurück aufs Kandidatenturnier, wo Matthias Blübaum neben seinen sieben Gegenspielern auch mit Wasser- und Colaflaschen kämpfte. 20 Fragen zum Schachgeschehen gilt es insgesamt zu beantworten, sobald du unten auf „Start“ klickst. Viel Spaß, viel Erfolg!
| Pos. | Name | Punktzahl | Dauer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubertus | 95 % | 5 Minuten 33 Sekunden | 19 / 20 |
| 2 | McNulty | 90 % | 3 Minuten 42 Sekunden | 18 / 20 |
| 3 | Dr. Paul sen. | 90 % | 4 Minuten 3 Sekunden | 18 / 20 |
| 4 | David | 90 % | 5 Minuten 18 Sekunden | 18 / 20 |
| 5 | Jim Pongo | 85 % | 3 Minuten 23 Sekunden | 17 / 20 |
| 6 | Thomas Binder | 85 % | 4 Minuten 1 Sekunden | 17 / 20 |
| 7 | db | 85 % | 4 Minuten 52 Sekunden | 17 / 20 |
| 8 | alex | 85 % | 5 Minuten | 17 / 20 |
| 9 | Unbekannt | 85 % | 8 Minuten 32 Sekunden | 17 / 20 |
| 10 | Jasper | 80 % | 3 Minuten 19 Sekunden | 16 / 20 |
| 11 | VC | 80 % | 4 Minuten 16 Sekunden | 16 / 20 |
| 12 | sepp | 80 % | 4 Minuten 23 Sekunden | 16 / 20 |
| 13 | Gerry | 80 % | 4 Minuten 44 Sekunden | 16 / 20 |
| 14 | Dti | 80 % | 4 Minuten 51 Sekunden | 16 / 20 |
| 15 | Andreas | 80 % | 5 Minuten 47 Sekunden | 16 / 20 |
| 16 | Frank | 80 % | 6 Minuten 3 Sekunden | 16 / 20 |
| 17 | Gb | 80 % | 19 Minuten 56 Sekunden | 16 / 20 |
| 18 | AZ | 75 % | 2 Minuten 44 Sekunden | 15 / 20 |
| 19 | acepoint | 75 % | 3 Minuten 59 Sekunden | 15 / 20 |
| 20 | Rm | 75 % | 4 Minuten 42 Sekunden | 15 / 20 |
| 21 | xy | 75 % | 4 Minuten 52 Sekunden | 15 / 20 |
| 22 | Hermann | 75 % | 4 Minuten 55 Sekunden | 15 / 20 |
| 23 | Devy2002 | 75 % | 5 Minuten 15 Sekunden | 15 / 20 |
| 24 | re | 75 % | 8 Minuten 3 Sekunden | 15 / 20 |
| 25 | Purplepaul | 70 % | 3 Minuten 17 Sekunden | 14 / 20 |
| 26 | Worg | 70 % | 5 Minuten 25 Sekunden | 14 / 20 |
| 27 | 753 | 70 % | 7 Minuten 31 Sekunden | 14 / 20 |
| 28 | Fleckie | 70 % | 7 Minuten 37 Sekunden | 14 / 20 |
| 29 | mike | 65 % | 3 Minuten 26 Sekunden | 13 / 20 |
| 30 | ChrisMalabar | 65 % | 4 Minuten 5 Sekunden | 13 / 20 |
| 31 | Ekpah | 65 % | 4 Minuten 25 Sekunden | 13 / 20 |
| 32 | Leineschaf | 65 % | 6 Minuten 13 Sekunden | 13 / 20 |
| 33 | Buck | 65 % | 8 Minuten 31 Sekunden | 13 / 20 |
| 34 | Hanolli | 65 % | 10 Minuten 17 Sekunden | 13 / 20 |
| 35 | Jörg | 60 % | 2 Minuten 34 Sekunden | 12 / 20 |
| 36 | Sebi | 60 % | 3 Minuten 42 Sekunden | 12 / 20 |
| 37 | X | 60 % | 4 Minuten 9 Sekunden | 12 / 20 |
| 38 | Edgar | 60 % | 4 Minuten 36 Sekunden | 12 / 20 |
| 39 | Mimimi | 60 % | 4 Minuten 59 Sekunden | 12 / 20 |
| 40 | Udo | 60 % | 5 Minuten 7 Sekunden | 12 / 20 |
| 41 | dgf | 60 % | 5 Minuten 14 Sekunden | 12 / 20 |
| 42 | Sebastian | 60 % | 6 Minuten 2 Sekunden | 12 / 20 |
| 43 | 60 % | 6 Minuten 36 Sekunden | 12 / 20 | |
| 44 | Krokodil | 60 % | 7 Minuten 42 Sekunden | 12 / 20 |
| 45 | Schachgeflüster | 55 % | 3 Minuten 49 Sekunden | 11 / 20 |
| 46 | der die das | 55 % | 4 Minuten 4 Sekunden | 11 / 20 |
| 47 | moni | 55 % | 4 Minuten 20 Sekunden | 11 / 20 |
| 48 | Marc | 55 % | 4 Minuten 55 Sekunden | 11 / 20 |
| 49 | Uwe L. | 55 % | 5 Minuten 27 Sekunden | 11 / 20 |
| 50 | T | 55 % | 6 Minuten 5 Sekunden | 11 / 20 |
| 51 | Tom | 55 % | 6 Minuten 53 Sekunden | 11 / 20 |
| 52 | Joe | 55 % | 7 Minuten 44 Sekunden | 11 / 20 |
| 53 | simon | 50 % | 3 Minuten 55 Sekunden | 10 / 20 |
| 54 | ohappyday | 50 % | 5 Minuten 28 Sekunden | 10 / 20 |
| 55 | WO POE | 50 % | 5 Minuten 51 Sekunden | 10 / 20 |
| 56 | Meter | 50 % | 7 Minuten 35 Sekunden | 10 / 20 |
| 57 | Picard | 50 % | 9 Minuten 53 Sekunden | 10 / 20 |
| 58 | Reims | 50 % | 13 Minuten 8 Sekunden | 10 / 20 |
| 59 | Niels R | 45 % | 3 Minuten 53 Sekunden | 9 / 20 |
| 60 | Fritz | 45 % | 5 Minuten 8 Sekunden | 9 / 20 |
| 61 | Jarosch | 35 % | 4 Minuten 52 Sekunden | 7 / 20 |
| 62 | CS | 30 % | 4 Minuten 51 Sekunden | 6 / 20 |
| 63 | Ludwig | 30 % | 5 Minuten 35 Sekunden | 6 / 20 |
| 64 | Lichtmannecker | 25 % | 12 Minuten 16 Sekunden | 5 / 20 |
| 65 | Seppl | 20 % | 47 Sekunden | 4 / 20 |
| 66 | Stelldichein | 20 % | 8 Minuten 50 Sekunden | 4 / 20 |
| 67 | Sepp | 5 % | 50 Sekunden | 1 / 20 |
| 68 | Thomas | 0 % | 57 Sekunden | 0 / 20 |
