Keres, Smyslow, Bronstein, Geller, Boleslawski, Kotow – was für eine Mannschaft. Kein Wunder, dass die Sowjets mit ihrem Weltklasse-Sextett bei der Schacholympiade 1952 in Helsinki nicht zu stoppen waren (wie meistens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts). Aber wer die Zusammensetzung der roten Übermannschaft genau anschaut, stellt fest, dass trotzdem jemand fehlt. Schließlich stellten die Sowjets 1952 (wie meistens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts) den Weltmeister. Michail Botwinnik war für die Schacholympiade 1952 nicht nominiert. Wegen „Krankheit“, hieß es offiziell, stimmte aber nicht. Eher waren die Funktionäre in Sorge um die Form ihres Weltmeisters, und an Alternativen mangelte es ihnen ja nicht.
Damit wäre die Antwort auf eine historische Quizfrage gegeben. Wenn du unten auf „Start“ drückst erwarten dich 19 weitere Fragen, teils aus dem aktuellen Geschehen, teils aus der reichen Geschichte unseres Sports. Lara Schulze kommt vor, Luis Engel, Ding Liren, Vera Menchik oder Rudolf Spielmann. Viel Freude, viel Erfolg!
| Pos. | Name | Punktzahl | Dauer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | alex | 90 % | 6 Minuten 58 Sekunden | 18 / 20 |
| 2 | Gerry | 90 % | 7 Minuten 5 Sekunden | 18 / 20 |
| 3 | Jim Pongo | 85 % | 4 Minuten 55 Sekunden | 17 / 20 |
| 4 | Hubertus | 85 % | 6 Minuten 26 Sekunden | 17 / 20 |
| 5 | xy | 85 % | 6 Minuten 30 Sekunden | 17 / 20 |
| 6 | Markus | 80 % | 4 Minuten 21 Sekunden | 16 / 20 |
| 7 | MB | 80 % | 4 Minuten 48 Sekunden | 16 / 20 |
| 8 | Wankdorf54 | 80 % | 5 Minuten 22 Sekunden | 16 / 20 |
| 9 | Dr. Paul sen. | 80 % | 5 Minuten 50 Sekunden | 16 / 20 |
| 10 | Udo | 80 % | 6 Minuten 21 Sekunden | 16 / 20 |
| 11 | Stelldichein | 80 % | 17 Minuten 11 Sekunden | 16 / 20 |
| 12 | AZ | 75 % | 3 Minuten 15 Sekunden | 15 / 20 |
| 13 | Mike | 75 % | 5 Minuten 24 Sekunden | 15 / 20 |
| 14 | BS | 75 % | 5 Minuten 29 Sekunden | 15 / 20 |
| 15 | Bax | 75 % | 6 Minuten 15 Sekunden | 15 / 20 |
| 16 | Tom | 75 % | 6 Minuten 17 Sekunden | 15 / 20 |
| 17 | Frank | 75 % | 7 Minuten 37 Sekunden | 15 / 20 |
| 18 | Jasper | 75 % | 8 Minuten 11 Sekunden | 15 / 20 |
| 19 | Reyk | 75 % | 8 Minuten 22 Sekunden | 15 / 20 |
| 20 | Flyxi | 75 % | 9 Minuten 22 Sekunden | 15 / 20 |
| 21 | Laura | 75 % | 11 Minuten 56 Sekunden | 15 / 20 |
| 22 | McNulty | 70 % | 6 Minuten 19 Sekunden | 14 / 20 |
| 23 | ElsaFr0ZeN | 70 % | 6 Minuten 38 Sekunden | 14 / 20 |
| 24 | db | 70 % | 7 Minuten 26 Sekunden | 14 / 20 |
| 25 | Incognito | 70 % | 7 Minuten 38 Sekunden | 14 / 20 |
| 26 | Florian | 70 % | 8 Minuten 6 Sekunden | 14 / 20 |
| 27 | Fleckie | 70 % | 8 Minuten 44 Sekunden | 14 / 20 |
| 28 | Honk | 70 % | 8 Minuten 52 Sekunden | 14 / 20 |
| 29 | Uhb | 65 % | 5 Minuten 13 Sekunden | 13 / 20 |
| 30 | J | 65 % | 6 Minuten 2 Sekunden | 13 / 20 |
| 31 | N.n. | 65 % | 6 Minuten 21 Sekunden | 13 / 20 |
| 32 | Rm | 65 % | 6 Minuten 41 Sekunden | 13 / 20 |
| 33 | Worg | 65 % | 7 Minuten 26 Sekunden | 13 / 20 |
| 34 | Axel | 65 % | 7 Minuten 40 Sekunden | 13 / 20 |
| 35 | Mj | 65 % | 9 Minuten 1 Sekunden | 13 / 20 |
| 36 | Winfried | 65 % | 9 Minuten 35 Sekunden | 13 / 20 |
| 37 | Leineschaf | 65 % | 10 Minuten 22 Sekunden | 13 / 20 |
| 38 | Hartmut | 65 % | 12 Minuten 13 Sekunden | 13 / 20 |
| 39 | Matz | 65 % | 24 Minuten 16 Sekunden | 13 / 20 |
| 40 | Walter 1860 | 60 % | 5 Minuten 10 Sekunden | 12 / 20 |
| 41 | Stein | 60 % | 5 Minuten 31 Sekunden | 12 / 20 |
| 42 | acepoint | 60 % | 5 Minuten 51 Sekunden | 12 / 20 |
| 43 | Tratl | 60 % | 6 Minuten 49 Sekunden | 12 / 20 |
| 44 | Ekpah | 60 % | 6 Minuten 50 Sekunden | 12 / 20 |
| 45 | Io | 60 % | 7 Minuten 14 Sekunden | 12 / 20 |
| 46 | Blüacker | 60 % | 7 Minuten 44 Sekunden | 12 / 20 |
| 47 | Sebastian | 60 % | 8 Minuten 2 Sekunden | 12 / 20 |
| 48 | Erkan Alles | 60 % | 8 Minuten 32 Sekunden | 12 / 20 |
| 49 | Victor | 60 % | 47 Minuten 50 Sekunden | 12 / 20 |
| 50 | Thomas Binder | 55 % | 4 Minuten 49 Sekunden | 11 / 20 |
| 51 | Oli | 55 % | 6 Minuten 25 Sekunden | 11 / 20 |
| 52 | Devy | 55 % | 6 Minuten 36 Sekunden | 11 / 20 |
| 53 | Ali | 55 % | 7 Minuten 51 Sekunden | 11 / 20 |
| 54 | WO POE | 55 % | 8 Minuten 6 Sekunden | 11 / 20 |
| 55 | Krokodil | 55 % | 10 Minuten 50 Sekunden | 11 / 20 |
| 56 | Uwe L. | 55 % | 11 Minuten 56 Sekunden | 11 / 20 |
| 57 | Mich | 50 % | 6 Minuten 14 Sekunden | 10 / 20 |
| 58 | Jürgen | 50 % | 9 Minuten 54 Sekunden | 10 / 20 |
| 59 | düng | 50 % | 10 Minuten 17 Sekunden | 10 / 20 |
| 60 | Herold | 50 % | 11 Minuten 18 Sekunden | 10 / 20 |
| 61 | VC | 45 % | 3 Minuten 47 Sekunden | 9 / 20 |
| 62 | mmm | 45 % | 5 Minuten 1 Sekunden | 9 / 20 |
| 63 | mh | 45 % | 6 Minuten 53 Sekunden | 9 / 20 |
| 64 | Ah | 45 % | 7 Minuten 48 Sekunden | 9 / 20 |
| 65 | 40 % | 6 Minuten 26 Sekunden | 8 / 20 | |
| 66 | v | 40 % | 7 Minuten 12 Sekunden | 8 / 20 |
| 67 | Klepponji | 40 % | 8 Minuten 11 Sekunden | 8 / 20 |
| 68 | Picard | 40 % | 10 Minuten 19 Sekunden | 8 / 20 |
| 69 | re | 40 % | 12 Minuten 10 Sekunden | 8 / 20 |
| 70 | SEB | 35 % | 3 Minuten 59 Sekunden | 7 / 20 |
| 71 | Helene | 35 % | 7 Minuten 12 Sekunden | 7 / 20 |
| 72 | Sepp | 25 % | 57 Sekunden | 5 / 20 |
| 73 | Stefan | 0 % | 27 Sekunden | 0 / 20 |
