Wo endet Förderung, wo beginnt Ausbeutung? Im Zusammenhang mit der Polgar-Doku ist über solche Fragen zuletzt geredet worden. Sie stellen sich auch im Zusammenhang mit Samuel Reshevsky (1911-92). Das Foto des kleinen Sammy im Matrosenanzug, der simultan eine Reihe älterer Herren besiegt, ist weltbekannt. Aber sollte ein Kind seine Zeit in verrauchten Clubs verbringen? „Ich wollte immer nur nach draußen und spielen“, erinnerte sich Reshevsky später. Die Jahre, in denen die Eltern mit ihrem Wunderkind auf Tournee gingen, führten dazu, dass dem Jungen bald elementare Kindheitserfahrungen und Kulturtechniken fehlten. Hätte nicht ein Unternehmer Reshevskys Ausbildung finanziert – unter der Bedingung, dass jetzt Schluss mit Schach ist – ihm hätte wegen der verpassten Kindheit ein beschwerliches Leben bevorgestanden.
Die bewegte Geschichte des US-Amerikaners bildet heute einen inhaltlichen Schwerpunkt des Quiz. Die Fragen dazu müsstest du jetzt beantworten können. Wenn du dann noch eine Ahnung hast, wie sich das Magazin „Karl“ finanziert, wie die niederösterreichische U8-Meisterschaft gelaufen ist und warum sich Helmut Pfleger 1984 aus der Nationalmannschaft zurückgezogen hat, dann kann nicht viel schiefgehen. Nach dem Klick auf „Start“ erwarten dich 20 Fragen zu Schachgeschehen und -geschichte. Viel Spaß, viel Erfolg!
| Pos. | Name | Punktzahl | Dauer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Wood | 75 % | 4 Minuten 2 Sekunden | 15 / 20 |
| 2 | JungVonMatt | 75 % | 6 Minuten 41 Sekunden | 15 / 20 |
| 3 | Hanolli | 70 % | 7 Minuten 55 Sekunden | 14 / 20 |
| 4 | WO POE | 65 % | 8 Minuten 53 Sekunden | 13 / 20 |
| 5 | tupolev | 65 % | 1 Stunden 18 Minuten 41 Sekunden | 13 / 20 |
| 6 | AZ | 60 % | 3 Minuten 43 Sekunden | 12 / 20 |
| 7 | McNulty | 60 % | 5 Minuten 32 Sekunden | 12 / 20 |
| 8 | Uwe L. | 60 % | 7 Minuten 40 Sekunden | 12 / 20 |
| 9 | RM | 55 % | 5 Minuten 54 Sekunden | 11 / 20 |
| 10 | Jürgen | 55 % | 6 Minuten 22 Sekunden | 11 / 20 |
| 11 | Mark Keiner | 55 % | 6 Minuten 48 Sekunden | 11 / 20 |
| 12 | Udo | 55 % | 7 Minuten 2 Sekunden | 11 / 20 |
| 13 | Db | 55 % | 7 Minuten 9 Sekunden | 11 / 20 |
| 14 | Micha | 55 % | 12 Minuten 30 Sekunden | 11 / 20 |
| 15 | 50 % | 4 Minuten 16 Sekunden | 10 / 20 | |
| 16 | Blüacker | 50 % | 5 Minuten 5 Sekunden | 10 / 20 |
| 17 | Ernst | 50 % | 5 Minuten 55 Sekunden | 10 / 20 |
| 18 | Gemi | 50 % | 6 Minuten 24 Sekunden | 10 / 20 |
| 19 | Andreas | 50 % | 7 Minuten 19 Sekunden | 10 / 20 |
| 20 | chesshans | 50 % | 8 Minuten 33 Sekunden | 10 / 20 |
| 21 | Krokodil | 50 % | 11 Minuten 53 Sekunden | 10 / 20 |
| 22 | GJ | 50 % | 13 Minuten 30 Sekunden | 10 / 20 |
| 23 | Dietmar | 45 % | 5 Minuten 16 Sekunden | 9 / 20 |
| 24 | Walter | 45 % | 6 Minuten | 9 / 20 |
| 25 | Andrée | 45 % | 9 Minuten 4 Sekunden | 9 / 20 |
| 26 | Easy | 45 % | 9 Minuten 53 Sekunden | 9 / 20 |
| 27 | Thomas Binder | 40 % | 4 Minuten 4 Sekunden | 8 / 20 |
| 28 | VC | 40 % | 5 Minuten 7 Sekunden | 8 / 20 |
| 29 | Jeanonho | 40 % | 5 Minuten 18 Sekunden | 8 / 20 |
| 30 | René | 40 % | 5 Minuten 45 Sekunden | 8 / 20 |
| 31 | Marc | 40 % | 6 Minuten 10 Sekunden | 8 / 20 |
| 32 | Mr | 40 % | 6 Minuten 38 Sekunden | 8 / 20 |
| 33 | . | 40 % | 6 Minuten 54 Sekunden | 8 / 20 |
| 34 | Frank | 40 % | 8 Minuten 42 Sekunden | 8 / 20 |
| 35 | otto | 40 % | 10 Minuten 10 Sekunden | 8 / 20 |
| 36 | Tom | 35 % | 5 Minuten 5 Sekunden | 7 / 20 |
| 37 | Picard | 35 % | 6 Minuten 18 Sekunden | 7 / 20 |
| 38 | Stefan Kanzler-Multhauf | 35 % | 6 Minuten 34 Sekunden | 7 / 20 |
| 39 | Sebastian Kaiser | 30 % | 6 Minuten 38 Sekunden | 6 / 20 |
| 40 | SR | 30 % | 8 Minuten 13 Sekunden | 6 / 20 |
| 41 | StefanX | 30 % | 9 Minuten 4 Sekunden | 6 / 20 |
| 42 | Forking_Knight | 30 % | 9 Minuten 9 Sekunden | 6 / 20 |
| 43 | Helene | 30 % | 9 Minuten 19 Sekunden | 6 / 20 |
| 44 | Thomas | 25 % | 7 Minuten 34 Sekunden | 5 / 20 |
| 45 | Herby | 25 % | 8 Minuten 21 Sekunden | 5 / 20 |
| 46 | Sepp | 20 % | 1 Minuten 9 Sekunden | 4 / 20 |
| 47 | Andi | 20 % | 6 Minuten 33 Sekunden | 4 / 20 |
| 48 | ed | 0 % | 25 Sekunden | 0 / 20 |
