Du kennst dich im Schach aus? Quiz 13/26
Heute geht es um Kartoffeln. Um große Füße. Und ums Dschungelbuch. Woran das liegt? Heute endet die Ära der experimentellen Betaversionen. Das Zeitalter des Schachquiz 1.0 bricht an, und in dem sind die Fragen besser, als sie bislang waren.
Wahrscheinlich ist es dir aufgefallen, eine Mehrheit der Fragen der erste Ausgaben begann mit „Welcher Großmeister…“ oder „Wie viele…“, und dann wurde ein Name gesucht oder eine Zahl. Dieses Schema bleibt zulässig, es taucht auch heute auf, aber erstmals trifft es auf eine überschaubare Minderheit der Fragen zu. Der künstliche Quiz-Vorarbeiter versteht jetzt ohne menschliche Hilfe besser denn je, was ein Kuriosum ist oder eine bemerkenswerte Episode. Und stellt die Fragen darauf ab. Darum geht es heute unter anderem um Kartoffeln, große Füße und ums Dschungelbuch. Was das mit Schach zu tun hat? Das siehst du, wenn du unten auf „Start“ klickst.
Das Schachquiz entwickelt sich, eine Konstante bleibt: 20 Fragen, kaum eine banal, einige speziell. Viel Spaß, viel Erfolg!
| Pos. | Name | Punktzahl | Dauer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz_Klein | 95 % | 1 Minuten 36 Sekunden | 19 / 20 |
| 2 | LookOneFehly_2 | 95 % | 2 Minuten 12 Sekunden | 19 / 20 |
| 3 | Magpie | 90 % | 27 Minuten 3 Sekunden | 18 / 20 |
| 4 | McNulty | 75 % | 3 Minuten 36 Sekunden | 15 / 20 |
| 5 | Giancarlo | 65 % | 3 Minuten 20 Sekunden | 13 / 20 |
| 6 | LookOneFehly | 65 % | 4 Minuten 7 Sekunden | 13 / 20 |
| 7 | Hubertus | 60 % | 4 Minuten | 12 / 20 |
| 8 | René | 60 % | 4 Minuten 4 Sekunden | 12 / 20 |
| 9 | Udo | 60 % | 4 Minuten 17 Sekunden | 12 / 20 |
| 10 | chesshans | 60 % | 6 Minuten 18 Sekunden | 12 / 20 |
| 11 | alex | 60 % | 9 Minuten 32 Sekunden | 12 / 20 |
| 12 | AZ | 60 % | 11 Minuten 8 Sekunden | 12 / 20 |
| 13 | Vincent | 55 % | 2 Minuten 35 Sekunden | 11 / 20 |
| 14 | Thommes72 | 55 % | 3 Minuten 59 Sekunden | 11 / 20 |
| 15 | Levon A. | 55 % | 4 Minuten 45 Sekunden | 11 / 20 |
| 16 | StrangeQuark | 55 % | 5 Minuten 4 Sekunden | 11 / 20 |
| 17 | Gugus | 55 % | 5 Minuten 52 Sekunden | 11 / 20 |
| 18 | Frank | 55 % | 5 Minuten 55 Sekunden | 11 / 20 |
| 19 | Db | 55 % | 6 Minuten 35 Sekunden | 11 / 20 |
| 20 | foo | 55 % | 8 Minuten 57 Sekunden | 11 / 20 |
| 21 | VC | 50 % | 3 Minuten 9 Sekunden | 10 / 20 |
| 22 | Martin M | 50 % | 3 Minuten 53 Sekunden | 10 / 20 |
| 23 | Feathers | 50 % | 4 Minuten 1 Sekunden | 10 / 20 |
| 24 | AnSch | 50 % | 4 Minuten 18 Sekunden | 10 / 20 |
| 25 | C.S. | 50 % | 4 Minuten 45 Sekunden | 10 / 20 |
| 26 | Gast | 50 % | 4 Minuten 47 Sekunden | 10 / 20 |
| 27 | Mj | 50 % | 5 Minuten 22 Sekunden | 10 / 20 |
| 28 | Mathias | 50 % | 6 Minuten 11 Sekunden | 10 / 20 |
| 29 | Uwe L. | 50 % | 6 Minuten 33 Sekunden | 10 / 20 |
| 30 | Hanolli | 50 % | 6 Minuten 36 Sekunden | 10 / 20 |
| 31 | Dirk | 50 % | 6 Minuten 55 Sekunden | 10 / 20 |
| 32 | Rainer | 50 % | 9 Minuten 6 Sekunden | 10 / 20 |
| 33 | Bodo | 50 % | 10 Minuten 39 Sekunden | 10 / 20 |
| 34 | re | 50 % | 16 Minuten 59 Sekunden | 10 / 20 |
| 35 | X | 45 % | 3 Minuten 30 Sekunden | 9 / 20 |
| 36 | Walter | 45 % | 3 Minuten 45 Sekunden | 9 / 20 |
| 37 | Danulis | 45 % | 4 Minuten 19 Sekunden | 9 / 20 |
| 38 | Chessy | 45 % | 4 Minuten 38 Sekunden | 9 / 20 |
| 39 | Stefan | 45 % | 4 Minuten 39 Sekunden | 9 / 20 |
| 40 | ciri | 45 % | 5 Minuten 22 Sekunden | 9 / 20 |
| 41 | SR | 45 % | 5 Minuten 27 Sekunden | 9 / 20 |
| 42 | DerIrischPolitiker | 45 % | 5 Minuten 39 Sekunden | 9 / 20 |
| 43 | Schachbröchten | 45 % | 6 Minuten 57 Sekunden | 9 / 20 |
| 44 | WO POE | 45 % | 8 Minuten 59 Sekunden | 9 / 20 |
| 45 | Sascha | 45 % | 10 Minuten 21 Sekunden | 9 / 20 |
| 46 | Wrong | 40 % | 3 Minuten 44 Sekunden | 8 / 20 |
| 47 | J | 40 % | 3 Minuten 45 Sekunden | 8 / 20 |
| 48 | Xyz | 40 % | 4 Minuten 1 Sekunden | 8 / 20 |
| 49 | Ekpah | 40 % | 4 Minuten 17 Sekunden | 8 / 20 |
| 50 | Maja | 40 % | 4 Minuten 22 Sekunden | 8 / 20 |
| 51 | Holger | 40 % | 4 Minuten 25 Sekunden | 8 / 20 |
| 52 | Frank | 40 % | 4 Minuten 29 Sekunden | 8 / 20 |
| 53 | WhoCares | 40 % | 6 Minuten 12 Sekunden | 8 / 20 |
| 54 | M | 40 % | 6 Minuten 46 Sekunden | 8 / 20 |
| 55 | Forking_Knight | 40 % | 7 Minuten 15 Sekunden | 8 / 20 |
| 56 | Moberich | 40 % | 7 Minuten 15 Sekunden | 8 / 20 |
| 57 | Stelldichein | 40 % | 8 Minuten 7 Sekunden | 8 / 20 |
| 58 | Thomas Binder | 35 % | 3 Minuten 18 Sekunden | 7 / 20 |
| 59 | kwirlie | 35 % | 3 Minuten 30 Sekunden | 7 / 20 |
| 60 | Tom | 35 % | 3 Minuten 38 Sekunden | 7 / 20 |
| 61 | Bodo | 35 % | 4 Minuten 6 Sekunden | 7 / 20 |
| 62 | Devy | 35 % | 4 Minuten 39 Sekunden | 7 / 20 |
| 63 | PHChess | 35 % | 5 Minuten 7 Sekunden | 7 / 20 |
| 64 | Vic74 | 35 % | 6 Minuten 17 Sekunden | 7 / 20 |
| 65 | hzg | 35 % | 8 Minuten 35 Sekunden | 7 / 20 |
| 66 | g | 30 % | 45 Sekunden | 6 / 20 |
| 67 | ze_german | 30 % | 4 Minuten 2 Sekunden | 6 / 20 |
| 68 | FM | 30 % | 4 Minuten 20 Sekunden | 6 / 20 |
| 69 | para | 30 % | 4 Minuten 41 Sekunden | 6 / 20 |
| 70 | Morimont | 30 % | 4 Minuten 53 Sekunden | 6 / 20 |
| 71 | m4tt1h | 30 % | 5 Minuten 2 Sekunden | 6 / 20 |
| 72 | Günther Beikert | 30 % | 5 Minuten 12 Sekunden | 6 / 20 |
| 73 | 30 % | 5 Minuten 36 Sekunden | 6 / 20 | |
| 74 | Martina Skogvall | 30 % | 6 Minuten 13 Sekunden | 6 / 20 |
| 75 | blacky284 | 30 % | 15 Minuten 33 Sekunden | 6 / 20 |
| 76 | Sepp | 25 % | 1 Minuten 20 Sekunden | 5 / 20 |
| 77 | Picard | 25 % | 5 Minuten 30 Sekunden | 5 / 20 |
| 78 | lutz | 25 % | 6 Minuten | 5 / 20 |
| 79 | H | 25 % | 6 Minuten 15 Sekunden | 5 / 20 |
| 80 | Marc Aurel | 25 % | 7 Minuten 11 Sekunden | 5 / 20 |
| 81 | Sebastian | 25 % | 8 Minuten 2 Sekunden | 5 / 20 |
| 82 | Krokodil | 25 % | 9 Minuten 5 Sekunden | 5 / 20 |
| 83 | Thomas | 20 % | 4 Minuten 11 Sekunden | 4 / 20 |
| 84 | Jörg | 15 % | 8 Minuten 23 Sekunden | 3 / 20 |
| 85 | mb | 15 % | 8 Minuten 40 Sekunden | 3 / 20 |
| 86 | Baum23 | 5 % | 1 Minuten 1 Sekunden | 1 / 20 |
| 87 | Nn. | 5 % | 4 Minuten 41 Sekunden | 1 / 20 |


Wenn ich es richtig sehe, wird bei der zweiten Frage („Bundesliga-Präsident Markus Schäfer“) die richtige Antwort (Sieg in 72 Zügen) als falsch markiert und statt dessen die Scherzantwort „Als Ligachef disqualifizierte er eines der Teams“ grün markiert?!