Du kennst dich im Schach aus? – Quiz 8/26

Es gibt keinen Grund, an der Liebe der beiden zu zweifeln. Und doch, sagt Josefine Safarli, sei diese Heirat in einer Hinsicht „Mist“ gewesen. Worin dieser „Mist“ bestand? Tja, diese Frage wirst du gleich beantworten müssen, nachdem du unten auf „Start“ geklickt hast. Für einen helfenden Link ist die Frage nicht speziell genug. Das gilt auch für die Frage nach dem prominenten Schachspieler (Nummer eins des SV Blau-Weiß Bürgel), dem jetzt der Doktortitel aberkannt worden ist.

Hilfe vorab gibt es stattdessen zu den U12-Mädchen des SK Bad Homburg. Dass die Mädchenmannschaft aus Bad Homburg Deutscher Meister geworden ist, hast du vielleicht mitbekommen. Sie haben schließlich nicht nur gewonnen, sondern sind mit mit 7:0 Siegen durchmarschiert und kamen hinterher ins Fernsehen. Jetzt die Killerfrage: Wer hat sie trainiert? Falls du das nicht weißt, hier kannst du es nachschauen.

Ein Glückwunsch ergeht heute an Schachfreund Gerhard, der sich im (noch laufenden) Quiz 7/26 mit 15 richtigen Antworten an die Tabellenspitze gesetzt hat. Heute, im Quiz 8/26, sind vielleicht 16 oder mehr richtige Antworten drin? Probiert es aus, viel Spaß!

0%
105

Schachquiz 8/26

Er war auch zweifacher britischer Rapid-Meister.

Wie viele Titel als britischer Meister gewann Jonathan Hawkins?

Sie ist amtierende Deutsche Meisterin.

Welche Schachspielerin trainierte beim fünften "Mädchen Schach Super Tuesday" als Gasttrainerin?

Maier hatte einen Lauf.

Welchen Großmeister besiegte Christian Maier bei der Senioren-WM Ü65?

Das Turnier fand in Süditalien statt.

Was machte Christian Maier vor jeder Partie bei der Senioren-WM in Gallipoli?

Es war sein alter Rivale aus Reykjavík.

Gegen wen spielte Bobby Fischer 1992 trotz amerikanischer Sanktionen ein Schachmatch?

Der CEO ist selbst passionierter Schachspieler.

Welche Fluggesellschaft wurde neuer Partner der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft?

Der Verein ist bekannt für seine Fankultur.

Bei welchem Verein spielt Bernd Wronn, der für 75 DSAM-Teilnahmen geehrt wurde, gemeinsam mit Magnus Carlsen?

Die Förderung kommt vom Landessportverband Baden-Württemberg.

Mit wie viel Euro wird das Projekt "C-Trainer – Damen only" des Schachverbands Württemberg gefördert?

Die Maßnahme soll vor allem junge Eltern unterstützen.

Welche besondere Unterstützung bietet der Schachverband Württemberg während der C-Trainer-Ausbildung an?

Einer der drei ist kein Großmeister.

Welche Spieler traten vor Judit Polgár bereits im Format "Player vs. The World" auf Chess.com an?

Der Spieler wurde 2024 Weltmeister.

Welchen Weltmeister besiegte Matthias Blübaum in der neunten Runde des Tata Steel Chess?

Er ist normalerweise extrem solide.

Welcher WM-Kandidat eröffnete in Wijk an Zee gegen Matthias Blübaum mit dem ungewöhnlichen Zug 1...g6?

Der Spieler kommt aus Rumänien.

Welcher Spieler war der einzige Verfolger von Christian Glöckler im Qualifiers-Turnier in Wijk an Zee?

Er spielte 1855 in Kalkutta gegen einen schottischen Juristen.

Welchen indischen Schachspieler nennt das Perlen-Quiz 7/26 als ersten Spieler vieler moderner Eröffnungen?

Sie ist eine Großmeisterin der Frauen (WGM).

Wer koordiniert zusammen mit Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler die U12-Teams für die Jugend-EM in Tschechien?

Sie tanzen neben dem Schachsport auch Rock’n’Roll.

Welche beiden Schwestern prägen den Nachwuchs bei den Schachfreunden Roding?

Er unterrichtet neben Schach auch Mathematik.

Welcher Lehrer etablierte Schach als reguläres Unterrichtsfach an einer Kieler Schule?

Er betreut das Team bereits seit mehreren Jahren.

Wer trainiert die U12-Mädchenmannschaft des Schachklubs Bad Homburg, die jetzt Deutscher Meister geworden ist?

Es ging um einen Umzug nach Aserbaidschan.

Warum bezeichnet Josefine Safarli die Heirat mit einem Ausländer als bürokratischen „Mist“?

Er ist Mitglied der CDU und Ministerpräsident.

Welcher thüringische Politiker und Schachspieler wehrt sich gerichtlich gegen den Entzug seines Doktortitels?

Dein Ergebnis ist

Die durchschnittliche Punktzahl beträgt 54%

0%

Pos.NamePunktzahlDauerPunkte
1H H95 %2 Minuten 43 Sekunden19 / 20
2Evi90 %14 Minuten 43 Sekunden18 / 20
3Giancarlo85 %1 Minuten 43 Sekunden17 / 20
4xy80 %7 Minuten 19 Sekunden16 / 20
5VC75 %2 Minuten 50 Sekunden15 / 20
6McNulty75 %2 Minuten 54 Sekunden15 / 20
7Topalove75 %3 Minuten 10 Sekunden15 / 20
8limette75 %3 Minuten 22 Sekunden15 / 20
9Gerry75 %3 Minuten 39 Sekunden15 / 20
10Hubertus75 %3 Minuten 43 Sekunden15 / 20
11Ciri75 %4 Minuten 52 Sekunden15 / 20
12Frank75 %4 Minuten 59 Sekunden15 / 20
13X70 %2 Minuten 38 Sekunden14 / 20
14T G70 %2 Minuten 50 Sekunden14 / 20
15Patt70 %2 Minuten 53 Sekunden14 / 20
16Martin Schmidt70 %2 Minuten 58 Sekunden14 / 20
17Gast70 %3 Minuten 23 Sekunden14 / 20
18hiphappy70 %3 Minuten 25 Sekunden14 / 20
19Helene70 %3 Minuten 29 Sekunden14 / 20
20alex70 %3 Minuten 40 Sekunden14 / 20
21GM70 %6 Minuten 1 Sekunden14 / 20
22AndreasM70 %11 Minuten 45 Sekunden14 / 20
23Chessy65 %3 Minuten 16 Sekunden13 / 20
24JB65 %3 Minuten 22 Sekunden13 / 20
25MS65 %4 Minuten 7 Sekunden13 / 20
26Hanolli65 %5 Minuten 58 Sekunden13 / 20
27Ficky Martin60 %2 Minuten 12 Sekunden12 / 20
28TK60 %2 Minuten 17 Sekunden12 / 20
29Vincent60 %2 Minuten 22 Sekunden12 / 20
30AZ60 %2 Minuten 25 Sekunden12 / 20
31Udo60 %3 Minuten 6 Sekunden12 / 20
32SR60 %3 Minuten 13 Sekunden12 / 20
33MB60 %3 Minuten 14 Sekunden12 / 20
34Klaus Bischoff60 %3 Minuten 30 Sekunden12 / 20
35J60 %3 Minuten 32 Sekunden12 / 20
36re60 %4 Minuten 13 Sekunden12 / 20
37KlaBeck60 %4 Minuten 23 Sekunden12 / 20
38Marco60 %4 Minuten 25 Sekunden12 / 20
39Well60 %4 Minuten 28 Sekunden12 / 20
40Bodo760 %6 Minuten 2 Sekunden12 / 20
41Achim60 %7 Minuten 40 Sekunden12 / 20
42Schachbr0etchen55 %2 Minuten 30 Sekunden11 / 20
43MM55 %2 Minuten 35 Sekunden11 / 20
44mk55 %2 Minuten 39 Sekunden11 / 20
45Thomas Binder55 %2 Minuten 43 Sekunden11 / 20
46Gusti55 %3 Minuten 7 Sekunden11 / 20
47Worg55 %3 Minuten 52 Sekunden11 / 20
48Jo55 %4 Minuten 5 Sekunden11 / 20
49noob55 %4 Minuten 12 Sekunden11 / 20
50Devy55 %4 Minuten 19 Sekunden11 / 20
51Ekpah55 %4 Minuten 20 Sekunden11 / 20
52Morimont55 %4 Minuten 21 Sekunden11 / 20
53else55 %4 Minuten 54 Sekunden11 / 20
54RM55 %5 Minuten 11 Sekunden11 / 20
55Thomas55 %5 Minuten 15 Sekunden11 / 20
56Moberich55 %5 Minuten 21 Sekunden11 / 20
57Krokodil55 %5 Minuten 36 Sekunden11 / 20
58Thomas0250 %2 Minuten 1 Sekunden10 / 20
59Parlando50 %2 Minuten 40 Sekunden10 / 20
60xy50 %3 Minuten 17 Sekunden10 / 20
61fm50 %3 Minuten 21 Sekunden10 / 20
62Schubix50 %3 Minuten 28 Sekunden10 / 20
63birdy50 %3 Minuten 43 Sekunden10 / 20
64Torsten50 %3 Minuten 55 Sekunden10 / 20
65HansWurst50 %3 Minuten 57 Sekunden10 / 20
66WOPOE50 %5 Minuten 22 Sekunden10 / 20
67ElHa50 %5 Minuten 46 Sekunden10 / 20
68hapehei50 %6 Minuten 6 Sekunden10 / 20
69Stelldichein50 %6 Minuten 36 Sekunden10 / 20
70Picard50 %8 Minuten 12 Sekunden10 / 20
71Sepp45 %2 Minuten 36 Sekunden9 / 20
72i45 %2 Minuten 50 Sekunden9 / 20
73AnSch45 %3 Minuten 23 Sekunden9 / 20
74mo45 %3 Minuten 35 Sekunden9 / 20
75Frank45 %3 Minuten 54 Sekunden9 / 20
76Marc45 %3 Minuten 57 Sekunden9 / 20
77BG45 %4 Minuten 8 Sekunden9 / 20
78SM45 %4 Minuten 17 Sekunden9 / 20
79polk45 %7 Minuten 11 Sekunden9 / 20
80Manfred H.45 %23 Minuten 47 Sekunden9 / 20
81db45 %27 Minuten 8 Sekunden9 / 20
82PETER40 %2 Minuten 44 Sekunden8 / 20
83hans40 %2 Minuten 47 Sekunden8 / 20
84Arne40 %2 Minuten 48 Sekunden8 / 20
85Benni40 %3 Minuten 9 Sekunden8 / 20
86#immerdabei40 %3 Minuten 30 Sekunden8 / 20
87paul40 %3 Minuten 43 Sekunden8 / 20
88G40 %4 Minuten 5 Sekunden8 / 20
89Herby40 %4 Minuten 8 Sekunden8 / 20
90lola40 %4 Minuten 18 Sekunden8 / 20
91vk40 %4 Minuten 36 Sekunden8 / 20
92SEB40 %4 Minuten 39 Sekunden8 / 20
93M40 %4 Minuten 44 Sekunden8 / 20
94Patzer40 %4 Minuten 49 Sekunden8 / 20
95Uwe L.40 %5 Minuten 5 Sekunden8 / 20
96Michael40 %5 Minuten 11 Sekunden8 / 20
97Schachpickel40 %5 Minuten 12 Sekunden8 / 20
98GO35 %5 Minuten 12 Sekunden7 / 20
99Di35 %5 Minuten 58 Sekunden7 / 20
100Steve35 %6 Minuten 44 Sekunden7 / 20
101Uli Palermo30 %4 Minuten 7 Sekunden6 / 20
102Flu30 %4 Minuten 41 Sekunden6 / 20
103Sepp20 %1 Minuten 36 Sekunden4 / 20
104Jan Goetz5 %32 Sekunden1 / 20
105GG5 %45 Sekunden1 / 20
5 2 Bewertungen
Beitragsbewertung
Abonnieren
Benachrichtigen bei
guest

0 Kommentare
Meistbewertet
Neueste Älteste
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen