Heute gar nichts Historisches, kein Aljechin, kein Salo Flohr, den es im im Quiz 4/26 zu kennen galt. Stattdessen Wijk an Zee oder die Freestyle-WM und Topspieler aus dieser Zeit, die Schachfreunde Carlsen, Blübaum und Praggnanandhaa etwa. Außerdem der eine oder andere Blick auf die schachliche Basis. Wer nicht weiß, welcher Club die Deutsche Meisterschaft U20 gewonnen hat, möchte das vor dem Klick auf „Start“ vielleicht nachschauen.
Wie immer 20 Fragen von leicht bis sehr schwierig oder ausgefallen, entnommen den Beiträgen, die in den vergangenen Tagen auf dieser Seite erschienen sind. Wer sich tatsächlich rundherum und detailliert im Schach auskennt, könnte unfallfrei durchkommen. Aber eigentlich sollte 20/20 ohne Cheating kaum möglich sein. Viel Erfolg, viel Spaß!
| Pos. | Name | Punktzahl | Dauer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex | 85 % | 4 Minuten 37 Sekunden | 17 / 20 |
| 2 | birdy | 80 % | 4 Minuten 39 Sekunden | 16 / 20 |
| 3 | Andreas | 80 % | 8 Minuten 34 Sekunden | 16 / 20 |
| 4 | VC | 75 % | 3 Minuten 16 Sekunden | 15 / 20 |
| 5 | Devy | 75 % | 3 Minuten 55 Sekunden | 15 / 20 |
| 6 | Mike1 | 70 % | 2 Minuten 56 Sekunden | 14 / 20 |
| 7 | Giancarlo | 70 % | 3 Minuten 10 Sekunden | 14 / 20 |
| 8 | se | 70 % | 3 Minuten 17 Sekunden | 14 / 20 |
| 9 | Chesstom | 70 % | 3 Minuten 57 Sekunden | 14 / 20 |
| 10 | Gerry | 70 % | 4 Minuten 26 Sekunden | 14 / 20 |
| 11 | Frank | 70 % | 7 Minuten 5 Sekunden | 14 / 20 |
| 12 | sf | 65 % | 3 Minuten 26 Sekunden | 13 / 20 |
| 13 | AZ | 65 % | 3 Minuten 28 Sekunden | 13 / 20 |
| 14 | Gesine | 65 % | 3 Minuten 50 Sekunden | 13 / 20 |
| 15 | Gast | 65 % | 5 Minuten 48 Sekunden | 13 / 20 |
| 16 | Worg | 65 % | 6 Minuten 37 Sekunden | 13 / 20 |
| 17 | ottokar_toffel | 60 % | 3 Minuten 23 Sekunden | 12 / 20 |
| 18 | Udo | 60 % | 3 Minuten 29 Sekunden | 12 / 20 |
| 19 | p2 | 60 % | 4 Minuten 16 Sekunden | 12 / 20 |
| 20 | v | 60 % | 5 Minuten 32 Sekunden | 12 / 20 |
| 21 | Stelldichein | 60 % | 8 Minuten 6 Sekunden | 12 / 20 |
| 22 | Ratzifatzi | 60 % | 12 Minuten 7 Sekunden | 12 / 20 |
| 23 | Walter 1860 | 55 % | 3 Minuten 14 Sekunden | 11 / 20 |
| 24 | Limette | 55 % | 3 Minuten 25 Sekunden | 11 / 20 |
| 25 | Martin | 55 % | 3 Minuten 26 Sekunden | 11 / 20 |
| 26 | Horst | 55 % | 3 Minuten 47 Sekunden | 11 / 20 |
| 27 | Elseprinz | 55 % | 4 Minuten 4 Sekunden | 11 / 20 |
| 28 | TW | 55 % | 4 Minuten 27 Sekunden | 11 / 20 |
| 29 | Harry | 55 % | 4 Minuten 36 Sekunden | 11 / 20 |
| 30 | Mathias | 55 % | 5 Minuten 19 Sekunden | 11 / 20 |
| 31 | Salidu | 55 % | 5 Minuten 33 Sekunden | 11 / 20 |
| 32 | Ekpah | 55 % | 5 Minuten 58 Sekunden | 11 / 20 |
| 33 | Uwe L. | 55 % | 6 Minuten 6 Sekunden | 11 / 20 |
| 34 | Thomas Binder | 50 % | 3 Minuten 1 Sekunden | 10 / 20 |
| 35 | xy | 50 % | 3 Minuten 38 Sekunden | 10 / 20 |
| 36 | RM | 50 % | 3 Minuten 57 Sekunden | 10 / 20 |
| 37 | AnSch | 50 % | 4 Minuten 9 Sekunden | 10 / 20 |
| 38 | McNulty | 50 % | 5 Minuten 9 Sekunden | 10 / 20 |
| 39 | Andi | 50 % | 5 Minuten 12 Sekunden | 10 / 20 |
| 40 | xy | 50 % | 7 Minuten 17 Sekunden | 10 / 20 |
| 41 | Bodo | 50 % | 10 Minuten 2 Sekunden | 10 / 20 |
| 42 | Jak | 45 % | 2 Minuten 42 Sekunden | 9 / 20 |
| 43 | UB | 45 % | 2 Minuten 57 Sekunden | 9 / 20 |
| 44 | Frank Binding | 45 % | 3 Minuten 9 Sekunden | 9 / 20 |
| 45 | Stefan K-M. | 45 % | 3 Minuten 35 Sekunden | 9 / 20 |
| 46 | Robert | 45 % | 3 Minuten 42 Sekunden | 9 / 20 |
| 47 | Thorsten | 45 % | 4 Minuten 17 Sekunden | 9 / 20 |
| 48 | re | 45 % | 4 Minuten 49 Sekunden | 9 / 20 |
| 49 | ups | 45 % | 4 Minuten 50 Sekunden | 9 / 20 |
| 50 | Mikey_H | 45 % | 6 Minuten 23 Sekunden | 9 / 20 |
| 51 | xyz | 45 % | 7 Minuten 5 Sekunden | 9 / 20 |
| 52 | Testlauf | 45 % | 7 Minuten 16 Sekunden | 9 / 20 |
| 53 | DocMariopa | 45 % | 8 Minuten 43 Sekunden | 9 / 20 |
| 54 | ze_german | 40 % | 2 Minuten 59 Sekunden | 8 / 20 |
| 55 | Pami | 40 % | 3 Minuten 56 Sekunden | 8 / 20 |
| 56 | KlaBeck | 40 % | 5 Minuten 30 Sekunden | 8 / 20 |
| 57 | Marco | 40 % | 6 Minuten 29 Sekunden | 8 / 20 |
| 58 | Vaila | 40 % | 10 Minuten 4 Sekunden | 8 / 20 |
| 59 | van Katteker | 35 % | 3 Minuten 29 Sekunden | 7 / 20 |
| 60 | M | 35 % | 3 Minuten 39 Sekunden | 7 / 20 |
| 61 | simon | 35 % | 3 Minuten 57 Sekunden | 7 / 20 |
| 62 | TM | 35 % | 4 Minuten 9 Sekunden | 7 / 20 |
| 63 | WernerPloetz4 | 35 % | 7 Minuten 37 Sekunden | 7 / 20 |
| 64 | Maroman | 35 % | 8 Minuten 1 Sekunden | 7 / 20 |
| 65 | Olafer | 30 % | 4 Minuten 21 Sekunden | 6 / 20 |
| 66 | SR | 30 % | 4 Minuten 50 Sekunden | 6 / 20 |
| 67 | haans | 30 % | 5 Minuten 16 Sekunden | 6 / 20 |
| 68 | Sepp | 25 % | 1 Minuten 40 Sekunden | 5 / 20 |
| 69 | 25 % | 3 Minuten 18 Sekunden | 5 / 20 | |
| 70 | x | 25 % | 4 Minuten 5 Sekunden | 5 / 20 |
| 71 | Götz | 25 % | 5 Minuten 15 Sekunden | 5 / 20 |
| 72 | TK | 10 % | 2 Minuten 5 Sekunden | 2 / 20 |
Mit den Tipps, die einem die Antwort einfach nur vorsagen, finde ich das Quiz etwas witzlos.