Das Schachquiz Oktober/November (II)

12 Fragen, zusammengetragen aus dem, was in den vergangenen Wochen auf dieser Seite stand, einiges ganz vorne, das Allermeiste im Kleingedruckten, der Fundgrube. Ergebnisse, Personalien, Aufreger, Rekorde und Meldungen, die leicht zu übersehen waren. Vieles sollte einfach sein, anderes erfordert Szenekenntnis. Wer im Oktober/November am Ball war, könnte bei 12/12 aufschlagen. Wer nicht, kann vor dem Antworten die Lösungen auf dieser Seite finden. Viel Erfolg!

0 Bewertungen, 0 Durchschnitt
72

Schachquiz Oktober/November 2025 (II)

Sportarten-übergreifend.

1 / 12

Mit welchem besonderen Rekord wurde Bodhana Sivanandan im November 2025 beschrieben?

Historischer Anspruch.

2 / 12

Welches Ziel nannte Bodhana Sivanandan im November 2025 für ihre Schachkarriere?

Nachwuchstalent.

3 / 12

Welcher Spieler wurde im November 2025 Deutscher Vizemeister und in Südthüringen geehrt?

Es geht ums Gehirn.

4 / 12

Welches gesellschaftliche Problem kann Schach laut Rabiega im November 2025 bei älteren Menschen verzögern?

Das größte moderne Schachproblem.

5 / 12

Wovor warnte Robert Rabiega im November 2025 im Zusammenhang mit Online-Schach?

Es geht um kognitive Stärken.

6 / 12

Welche Fähigkeiten fördert Schach laut Robert Rabiega besonders?

Sein Name stand beim Weltpokal sogar auf Sponsorflächen.

7 / 12

Welche politische Rolle spielt Premierminister Narendra Modi im indischen Schachboom?

Hauptstadt.

8 / 12

Wo findet das Finale der Speed Chess Championship im Februar 2026 statt, wie im November 2025 angekündigt?

Es ging ums Mittagessen.

9 / 12

Welche Szene unterbrach im November 2025 eine Kommentierung von Magnus Carlsen beim World Cup?

Er war schon mehrfach Giri-Bezwinger.

10 / 12

Welcher deutsche Spieler eliminierte im November 2025 Anish Giri beim World Cup?

Jung, talentiert, mutig.

11 / 12

Welcher deutsche Spieler schlug im November 2025 Weltmeister Gukesh im World Cup trotz extremer Zeitnot?

Überraschung aus Italien.

12 / 12

Welcher italienische Spieler schlug im November 2025 beim World Cup Hans Niemann und Michael Adams?

Dein Ergebnis ist

Die durchschnittliche Punktzahl beträgt 59%

0%

Pos.NamePunktzahlDauerPunkte
1Johannes Hermann Zukertort100 %1 Minuten 11 Sekunden12 / 12
2Gast92 %1 Minuten 57 Sekunden11 / 12
3Conrad Schormann83 %1 Minuten 39 Sekunden10 / 12
4Gast83 %1 Minuten 42 Sekunden10 / 12
5Gast83 %2 Minuten 32 Sekunden10 / 12
6Gast83 %3 Minuten 24 Sekunden10 / 12
7Gast83 %3 Minuten 38 Sekunden10 / 12
8Carla Claasen75 %36 Sekunden9 / 12
9Giancarlo75 %1 Minuten 39 Sekunden9 / 12
10Gast75 %1 Minuten 45 Sekunden9 / 12
11Gast75 %2 Minuten 7 Sekunden9 / 12
12Gast75 %2 Minuten 7 Sekunden9 / 12
13Gast75 %2 Minuten 8 Sekunden9 / 12
14Gast75 %2 Minuten 53 Sekunden9 / 12
15Gast75 %3 Minuten 54 Sekunden9 / 12
16Gast67 %1 Minuten 58 Sekunden8 / 12
17McNulty67 %2 Minuten 2 Sekunden8 / 12
18Gast67 %2 Minuten 5 Sekunden8 / 12
19Gast67 %2 Minuten 6 Sekunden8 / 12
20Gast67 %2 Minuten 19 Sekunden8 / 12
21Gast67 %2 Minuten 24 Sekunden8 / 12
22Gast67 %2 Minuten 32 Sekunden8 / 12
23Gast67 %2 Minuten 33 Sekunden8 / 12
24Gast67 %2 Minuten 34 Sekunden8 / 12
25Gast67 %3 Minuten 2 Sekunden8 / 12
26Gast67 %3 Minuten 23 Sekunden8 / 12
27Gast67 %4 Minuten 33 Sekunden8 / 12
28Gast67 %6 Minuten 16 Sekunden8 / 12
29Gast67 %46 Minuten 6 Sekunden8 / 12
30Gast58 %1 Minuten 39 Sekunden7 / 12
31Gast58 %1 Minuten 39 Sekunden7 / 12
32Gast58 %1 Minuten 39 Sekunden7 / 12
33Gast58 %1 Minuten 51 Sekunden7 / 12
34Gast58 %1 Minuten 59 Sekunden7 / 12
35Gast58 %2 Minuten7 / 12
36Gast58 %2 Minuten 15 Sekunden7 / 12
37Gast58 %2 Minuten 16 Sekunden7 / 12
38Udo58 %2 Minuten 24 Sekunden7 / 12
39Johannes58 %2 Minuten 26 Sekunden7 / 12
40Gast58 %2 Minuten 38 Sekunden7 / 12
41Gast58 %2 Minuten 53 Sekunden7 / 12
42Gast58 %3 Minuten 26 Sekunden7 / 12
43Gast58 %3 Minuten 29 Sekunden7 / 12
44Gast58 %3 Minuten 29 Sekunden7 / 12
45Gast58 %3 Minuten 43 Sekunden7 / 12
46Gast58 %4 Minuten 28 Sekunden7 / 12
47Gast50 %2 Minuten 1 Sekunden6 / 12
48Gast50 %2 Minuten 14 Sekunden6 / 12
49Gast50 %2 Minuten 17 Sekunden6 / 12
50Gast50 %2 Minuten 23 Sekunden6 / 12
51Gast50 %2 Minuten 27 Sekunden6 / 12
52Gast50 %2 Minuten 32 Sekunden6 / 12
53Gast50 %2 Minuten 34 Sekunden6 / 12
54Gast50 %2 Minuten 35 Sekunden6 / 12
55Gast50 %2 Minuten 45 Sekunden6 / 12
56Gast50 %2 Minuten 52 Sekunden6 / 12
57Gast50 %2 Minuten 57 Sekunden6 / 12
58Gast50 %3 Minuten 6 Sekunden6 / 12
59Gast50 %3 Minuten 18 Sekunden6 / 12
60Gast50 %3 Minuten 28 Sekunden6 / 12
61Gast42 %1 Minuten 39 Sekunden5 / 12
62Gast42 %1 Minuten 45 Sekunden5 / 12
63mellodrum42 %2 Minuten 3 Sekunden5 / 12
64Gast42 %3 Minuten 42 Sekunden5 / 12
65Gast33 %2 Minuten 23 Sekunden4 / 12
66Gast33 %2 Minuten 27 Sekunden4 / 12
67Gast33 %3 Minuten 22 Sekunden4 / 12
68Gast33 %3 Minuten 59 Sekunden4 / 12
69Gast25 %3 Minuten 15 Sekunden3 / 12
70Hans Harz17 %32 Sekunden2 / 12
71Gast17 %1 Minuten 37 Sekunden2 / 12
0 0 Bewertungen
Beitragsbewertung
Abonnieren
Benachrichtigen bei
guest

0 Kommentare
Meistbewertet
Neueste Älteste
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen